ADW 资本管理 2026Q1 13F 持仓
ADW Capital Management 亚当·威登 组合详情。
组合市值:$257,297,812;当前持仓:8;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APG | APi Group Corp. | $60,055,097 | 1482110 | 23.34% | 持有 |
| 2 | DRVN | 驱动品牌控股 | $50,440,000 | 4000000 | 19.6% | 新增 |
| 3 | CODI | 康帕斯多元化 | $43,230,000 | 5500000 | 16.8% | 新增 |
| 4 | GFL | GFL Environmental, Inc. | $42,137,200 | 1010000 | 16.38% | 持有 |
| 5 | STGW | 斯塔格韦尔 | $37,740,000 | 6000000 | 14.67% | 新增 |
| 6 | PAR | PAR Technology Corp. | $16,167,011 | 1212829 | 6.28% | 持有 |
| 7 | TIC | Acuren Corp. | $7,263,004 | 1103800 | 2.82% | 持有 |
| 8 | KELYA | 凯利服务A | $265,500 | 30000 | 0.1% | 新增 |
清仓股票
- SCHL - 学乐集团