AKO 资本 2026Q1 13F 持仓
AKO Capital 尼古拉·唐根 组合详情。
组合市值:$5,108,383,000;当前持仓:27;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | 爱尔康 | $695,604,000 | 9324656 | 13.62% | 持有 |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | $360,551,000 | 1731170 | 7.06% | 持有 |
| 3 | V | 维萨 | $358,738,000 | 1186931 | 7.02% | 持有 |
| 4 | ADI | 亚德诺半导体 | $327,532,000 | 1029523 | 6.41% | 持有 |
| 5 | RACE | 法拉利 | $310,801,000 | 926523 | 6.08% | 持有 |
| 6 | ICE | 洲际交易所 | $293,728,000 | 1867549 | 5.75% | 持有 |
| 7 | GE | GE航空航天 | $282,875,000 | 996847 | 5.54% | 持有 |
| 8 | MSFT | 微软 | $272,154,000 | 735214 | 5.33% | 持有 |
| 9 | WAT | 沃特世 | $243,281,000 | 816929 | 4.76% | 持有 |
| 10 | CSCO | 思科 | $236,156,000 | 3043637 | 4.62% | 持有 |
| 11 | MCO | 穆迪 | $222,847,000 | 510824 | 4.36% | 持有 |
| 12 | CP | 加拿大太平洋铁路 | $216,142,000 | 2747795 | 4.23% | 持有 |
| 13 | BKNG | 缤客 | $210,192,000 | 49923 | 4.11% | 持有 |
| 14 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $207,330,000 | 3185284 | 4.06% | 新增 | |
| 15 | FICO | Fair Isaac Corp. | $135,804,000 | 127212 | 2.66% | 持有 |
| 16 | WMB | 威廉姆斯 | $129,251,000 | 1775909 | 2.53% | 新增 |
| 17 | SYK | 史赛克 | $82,109,000 | 249883 | 1.61% | 新增 |
| 18 | MA | 万事达卡 | $77,743,000 | 155592 | 1.52% | 持有 |
| 19 | EFX | 艾可菲 | $72,708,000 | 403774 | 1.42% | 持有 |
| 20 | APD | 空气产品 | $67,788,000 | 233356 | 1.33% | 新增 |
| 21 | CSL | 卡莱尔 | $67,183,000 | 201377 | 1.32% | 新增 |
| 22 | LIN | Linde Plc | $66,745,000 | 134631 | 1.31% | 持有 |
| 23 | CRM | 赛富时 | $66,231,000 | 354805 | 1.3% | 持有 |
| 24 | FLUT | Flutter Entertainment Plc | $49,652,000 | 487027 | 0.97% | 持有 |
| 25 | MMC | 马什麦克伦南 | $45,362,000 | 261527 | 0.89% | 持有 |
| 26 | CPRT | 科帕特 | $9,099,000 | 274058 | 0.18% | 持有 |
| 27 | RELX | 励讯集团 | $777,000 | 23447 | 0.02% | 新增 |
清仓股票
- INTU - 财捷集团