AKO Capital 2026Q1 Holdings
AKO 资本 Nicolai Tangen 13F portfolio details.
Total market value: $5,108,383; holdings: 27; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | 爱尔康 | $695,604 | 9324656 | 13.62% |
| 2 | AMZN | 亚马逊公司 | $360,551 | 1731170 | 7.06% |
| 3 | V | 维萨卡公司 | $358,738 | 1186931 | 7.02% |
| 4 | ADI | 亚德诺半导体 | $327,532 | 1029523 | 6.41% |
| 5 | RACE | 法拉利汽车公司 | $310,801 | 926523 | 6.08% |
| 6 | ICE | 洲际交易所 | $293,728 | 1867549 | 5.75% |
| 7 | GE | GE航空航天 | $282,875 | 996847 | 5.54% |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | $272,154 | 735214 | 5.33% | |
| 9 | WAT | 沃特世 | $243,281 | 816929 | 4.76% |
| 10 | CISCO SYS INC COM | $236,156 | 3043637 | 4.62% | |
| 11 | MCO | 穆迪公司 | $222,847 | 510824 | 4.36% |
| 12 | CP | 加拿大太平洋铁路 | $216,142 | 2747795 | 4.23% |
| 13 | BKNG | 缤客 | $210,192 | 49923 | 4.11% |
| 14 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | $207,330 | 3185284 | 4.06% | |
| 15 | FICO | Fair Isaac Corp. | $135,804 | 127212 | 2.66% |
| 16 | WILLIAMS COS INC COM | $129,251 | 1775909 | 2.53% | |
| 17 | SYK | 史赛克公司 | $82,109 | 249883 | 1.61% |
| 18 | MA | 万事达卡公司 | $77,743 | 155592 | 1.52% |
| 19 | EFX | 艾可菲公司 | $72,708 | 403774 | 1.42% |
| 20 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I COM | $67,788 | 233356 | 1.33% | |
| 21 | CARLISLE COS INC COM | $67,183 | 201377 | 1.32% | |
| 22 | LIN | Linde Plc | $66,745 | 134631 | 1.31% |
| 23 | CRM | 赛富时公司 | $66,231 | 354805 | 1.3% |
| 24 | FLUT | Flutter Entertainment Plc | $49,652 | 487027 | 0.97% |
| 25 | MARSH & MCLENNAN COS INC COM | $45,362 | 261527 | 0.89% | |
| 26 | CPRT | 科帕特 | $9,099 | 274058 | 0.18% |
| 27 | RELX PLC SPONSORED ADR | $777 | 23447 | 0.02% |
Sold Positions
- INTU - 财捷集团