Akre Capital Management 2026Q1 Holdings
阿克雷资本管理 Chuck Akre 13F portfolio details.
Total market value: $6,134,537,825; holdings: 19; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | 万事达卡公司 | $1,139,777,424 | 2281106 | 18.58% |
| 2 | BN | Brookfield Corp. | $689,085,823 | 17027077 | 11.23% |
| 3 | KKR & CO L P DEL COM UNITS | $621,422,174 | 6718078 | 10.13% | |
| 4 | MCO | 穆迪公司 | $543,617,232 | 1246114 | 8.86% |
| 5 | V | 维萨卡公司 | $495,310,308 | 1638798 | 8.07% |
| 6 | ROP | 儒博实业 | $444,884,116 | 1257232 | 7.25% |
| 7 | CSGP | 科斯塔 | $417,449,333 | 10348273 | 6.8% |
| 8 | FICO | Fair Isaac Corp. | $388,333,688 | 363765 | 6.33% |
| 9 | OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | $358,699,398 | 3885813 | 5.85% | |
| 10 | CPRT | 科帕特 | $265,564,742 | 7998938 | 4.33% |
| 11 | ABNB | 爱彼迎 | $256,913,250 | 2034473 | 4.19% |
| 12 | CCCS | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | $189,078,420 | 31513070 | 3.08% |
| 13 | CRM | 赛富时公司 | $152,658,539 | 817799 | 2.49% |
| 14 | NOW | 现在服务公司 | $114,597,150 | 1096099 | 1.87% |
| 15 | GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | $18,914,804 | 443385 | 0.31% |
| 16 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | $18,409,743 | 3719140 | 0.3% |
| 17 | AGNC | 美国资本代理公司 | $8,762,232 | 50772 | 0.14% |
| 18 | PRM | PERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCK | $6,105,000 | 250000 | 0.1% |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $4,954,449 | 10339 | 0.08% |
Sold Positions
- KMX - 车美仕
- DHR - 丹纳赫公司