Alta Fox Capital Management 2025Q3 Holdings
Alta Fox 资本管理 Connor Haley 13F portfolio details.
Total market value: $448,506,749; holdings: 19; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKT | Daktronics, Inc. | $92,692,315 | 4430799 | 20.67% |
| 2 | NCR | NCR Corp. | $77,603,954 | 1974153 | 17.3% |
| 3 | REVG | REV Group, Inc. | $45,758,588 | 807457 | 10.2% |
| 4 | CARG | CARGURUS INC | $40,904,601 | 1098700 | 9.12% |
| 5 | DXCM | 德康医疗 | $25,509,639 | 379100 | 5.69% |
| 6 | MICROSOFT CORP COM | $21,909,285 | 42300 | 4.88% | |
| 7 | TXT | 德事隆 | $20,345,192 | 240800 | 4.54% |
| 8 | FICO | Fair Isaac Corp. | $19,305,237 | 12900 | 4.3% |
| 9 | AMZN | 亚马逊公司 | $18,224,310 | 83000 | 4.06% |
| 10 | SN | SharkNinja, Inc. | $15,369,350 | 149000 | 3.43% |
| 11 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $14,758,162 | 1231900 | 3.29% |
| 12 | BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | $13,613,119 | 460525 | 3.04% |
| 13 | TRS | 瑞奇包装系统 | $12,988,604 | 336144 | 2.9% |
| 14 | META | Meta Platforms, Inc. | $12,190,708 | 16600 | 2.72% |
| 15 | FIGS | FIGS, Inc. | $6,083,217 | 909300 | 1.36% |
| 16 | NATR | 天然阳光产品 | $4,713,424 | 303700 | 1.05% |
| 17 | JYNT | The Joint Corp. (United States) | $2,751,117 | 288377 | 0.61% |
| 18 | XPEL | XPEL, Inc. | $1,913,728 | 57869 | 0.43% |
| 19 | ATRO | Astronics公司 | $1,872,199 | 41048 | 0.42% |
Sold Positions
- ARES - Ares Management Corp.
- PLOW - Douglas Dynamics, Inc.
- IDT - 万威
- IAS - Integral Ad Science Holding Corp.
- RFP - RESOLUTE HLDGS MGMT INC
- RSKD - Riskified Ltd.
- TATT - TAT Technologies Ltd.