Baupost Group 2025Q3 Holdings
鲍普斯特集团 Seth Klarman 13F portfolio details.
Total market value: $4,790,804,000; holdings: 22; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands International, Inc. | $529,337,000 | 8252862 | 11.05% |
| 2 | ALPHABET INC CAP STK CL C | $452,550,000 | 1858138 | 9.45% | |
| 3 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | $426,195,000 | 1319000 | 8.9% | |
| 4 | CRH | CRH水泥 | $405,669,000 | 3383395 | 8.47% |
| 5 | WLTW | Willis Towers Watson Plc | $376,218,000 | 1089065 | 7.85% |
| 6 | UNP | 联合太平洋公司 | $353,658,000 | 1496204 | 7.38% |
| 7 | WAIR | WESCO INTL INC | $317,923,000 | 1503180 | 6.64% |
| 8 | DG | 美国达乐公司 | $275,622,000 | 2666876 | 5.75% |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises, Inc. | $259,502,000 | 1155500 | 5.42% |
| 10 | LBTYA | 自由全球 | $254,479,000 | 21657803 | 5.31% |
| 11 | FIS | 繁德信息技术 | $249,894,000 | 3789711 | 5.22% |
| 12 | EXP | Eagle Materials, Inc. | $218,978,000 | 939660 | 4.57% |
| 13 | GPC | 纯正部件公司 | $193,347,000 | 1395000 | 4.04% |
| 14 | GDS | 万国数据 | $125,773,000 | 3249952 | 2.63% |
| 15 | FISV | FISERV INC | $115,392,000 | 895000 | 2.41% |
| 16 | HLF | 康宝莱国际公司 | $65,493,000 | 7759844 | 1.37% |
| 17 | LBTYA | 自由全球 | $58,180,000 | 5076762 | 1.21% |
| 18 | COLD | Americold Realty Trust, Inc. | $44,064,000 | 3600000 | 0.92% |
| 19 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | $25,000,000 | 2500000 | 0.52% |
| 20 | HLF | 康宝莱国际公司 | $15,833,000 | 17129000 | 0.33% |
| 21 | TBN | Tamboran Resources Corp. | $15,629,000 | 570833 | 0.33% |
| 22 | CABO | Cable One, Inc. | $12,068,000 | 14100000 | 0.25% |
Sold Positions
- AMCR - Amcor Plc
- ICLR - ICON plc
- GLIBA - LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A
- GLIBA - LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C
- VSAT - 卫讯公司