鲍普斯特集团 2026Q1 13F 持仓
Baupost Group 塞思·卡拉曼 组合详情。
组合市值:$5,115,380,000;当前持仓:22;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 亚马逊 | $649,543,000 | 3118754 | 12.7% | 持有 |
| 2 | QSR | Restaurant Brands International, Inc. | $597,208,000 | 8080112 | 11.67% | 持有 |
| 3 | WCC | 西科国际 | $393,159,000 | 1436881 | 7.69% | 持有 |
| 4 | UNP | 联合太平洋 | $373,876,000 | 1540995 | 7.31% | 持有 |
| 5 | ELV | Elevance Health | $373,301,000 | 1275154 | 7.3% | 持有 |
| 6 | GOOG | 谷歌C | $338,819,000 | 1181131 | 6.62% | 持有 |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises, Inc. | $336,457,000 | 1442411 | 6.58% | 持有 |
| 8 | WLTW | Willis Towers Watson Plc | $259,632,000 | 893126 | 5.08% | 持有 |
| 9 | AON | 怡安保险 | $248,218,000 | 769000 | 4.85% | 新增 |
| 10 | V | 维萨 | $211,978,000 | 701355 | 4.14% | 新增 |
| 11 | TFX | 泰利福 | $190,778,000 | 1595000 | 3.73% | 新增 |
| 12 | EXP | Eagle Materials, Inc. | $169,134,000 | 892763 | 3.31% | 持有 |
| 13 | GPC | 纯正部件 | $157,604,000 | 1490348 | 3.08% | 持有 |
| 14 | LBTYA | 自由全球 | $157,150,000 | 13397247 | 3.07% | 持有 |
| 15 | HLF | 康宝莱 | $136,305,000 | 9259844 | 2.66% | 持有 |
| 16 | GDS | 万国数据 | $122,676,000 | 3044818 | 2.4% | 持有 |
| 17 | COLD | Americold Realty Trust, Inc. | $89,168,000 | 7780800 | 1.74% | 持有 |
| 18 | MOH | Molina Healthcare, Inc. | $84,460,000 | 633609 | 1.65% | 持有 |
| 19 | AEROM | 墨西哥航空ADS | $68,371,000 | 4880188 | 1.34% | 持有 |
| 20 | NCLH | 挪威邮轮控股 | $67,881,000 | 3630000 | 1.33% | 新增 |
| 21 | PCVX | Vaxcyte | $46,488,000 | 800000 | 0.91% | 新增 |
| 22 | DNOW | DNOW, Inc. | $43,174,000 | 3625000 | 0.84% | 新增 |
清仓股票
- FIS - 繁德信息技术
- DG - 达乐
- FISV - 费哲
- CRH - CRH水泥
- LBTYA - 自由全球
- TBN - Tamboran Resources Corp.