Berkshire Hathaway 2025Q3 Holdings
伯克希尔·哈撒韦 Warren Buffett 13F portfolio details.
Total market value: $267,334,501,955; holdings: 41; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 苹果公司 | $60,656,116,097 | 238212764 | 22.69% |
| 2 | AXP | 美国运通公司 | $50,359,010,112 | 151610700 | 18.84% |
| 3 | BAC | 美国银行公司 | $29,306,731,919 | 568070012 | 10.96% |
| 4 | KO | 可口可乐公司 | $26,528,000,000 | 400000000 | 9.92% |
| 5 | CVX | 雪佛龙公司 | $18,955,441,549 | 122064792 | 7.09% |
| 6 | OXY | 西方石油公司 | $12,518,482,615 | 264941431 | 4.68% |
| 7 | MCO | 穆迪公司 | $11,754,655,821 | 24669778 | 4.4% |
| 8 | CHUBB LIMITED | $8,843,709,614 | 31332895 | 3.31% | |
| 9 | KHC | 卡夫亨氏 | $8,479,530,661 | 325634818 | 3.17% |
| 10 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $4,338,397,121 | 17846142 | 1.62% | |
| 11 | DVA | 达维塔保健 | $4,273,176,132 | 32160579 | 1.6% |
| 12 | KR | 克罗格公司 | $3,370,500,001 | 50000000 | 1.26% |
| 13 | SIRI | SiriusXM Holdings, Inc. | $2,904,885,649 | 124807117 | 1.09% |
| 14 | V | 维萨卡公司 | $2,832,586,895 | 8297460 | 1.06% |
| 15 | VRSN | 威瑞信公司 | $2,513,300,752 | 8989880 | 0.94% |
| 16 | MA | 万事达卡公司 | $2,267,645,249 | 3986648 | 0.85% |
| 17 | AMZN | 亚马逊公司 | $2,195,700,000 | 10000000 | 0.82% |
| 18 | STZ | 星座品牌酒业 | $1,804,578,000 | 13400000 | 0.68% |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $1,740,161,449 | 5039564 | 0.65% | |
| 20 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | $1,519,947,000 | 7150000 | 0.57% | |
| 21 | AON | 怡安保险 | $1,461,978,000 | 4100000 | 0.55% |
| 22 | DPZ | 达美乐比萨 | $1,287,335,476 | 2981945 | 0.48% |
| 23 | ALLY | Ally Financial, Inc. | $1,136,800,000 | 29000000 | 0.43% |
| 24 | POOL | Pool Corp. | $1,072,496,472 | 3458885 | 0.4% |
| 25 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $1,058,685,587 | 10917661 | 0.4% | |
| 26 | LENNAR CORP CL A | $888,701,738 | 7050950 | 0.33% | |
| 27 | NUCOR CORP | $867,801,447 | 6407749 | 0.32% | |
| 28 | LOUISIANA PAC CORP | $503,260,211 | 5664793 | 0.19% | |
| 29 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | $470,235,248 | 4986588 | 0.18% | |
| 30 | HEICO CORP NEW | $328,947,963 | 1294612 | 0.12% | |
| 31 | GLIBA | LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C MEDIA GRP | $315,288,070 | 3018555 | 0.12% |
| 32 | CHTR | 特许通讯公司 | $291,853,943 | 1060882 | 0.11% |
| 33 | LAMR | 拉马尔户外广告 | $147,162,306 | 1202110 | 0.06% |
| 34 | ALLE | Allegion Plc | $138,356,588 | 780133 | 0.05% |
| 35 | NVR | NVR, Inc. | $89,281,142 | 11112 | 0.03% |
| 36 | JEFFERIES FINL GROUP INC | $28,363,364 | 433558 | 0.01% | |
| 37 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | $21,809,266 | 2630792 | 0.01% |
| 38 | DEO | 帝亚吉欧公司 | $21,734,183 | 227750 | 0.01% |
| 39 | LENNAR CORP | $21,715,790 | 180980 | 0.01% | |
| 40 | LILAK | Liberty Latin America Ltd. | $10,837,129 | 1284020 | 0% |
| 41 | BATRK | Atlanta Braves Holdings, Inc. | $9,301,396 | 223645 | 0% |
Sold Positions
- DHI - 霍顿房屋公司