伯克希尔·哈撒韦 2026Q1 13F 持仓
Berkshire Hathaway 沃伦·巴菲特 组合详情。
组合市值:$263,095,703,570;当前持仓:29;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 苹果 | $57,843,260,493 | 227917808 | 21.99% | 持有 |
| 2 | AXP | 美国运通 | $45,859,204,536 | 151610700 | 17.43% | 持有 |
| 3 | KO | 可口可乐 | $30,420,000,000 | 400000000 | 11.56% | 持有 |
| 4 | BAC | 美国银行 | $25,039,178,044 | 513624165 | 9.52% | 持有 |
| 5 | CVX | 雪佛龙 | $17,457,364,606 | 84375856 | 6.64% | 持有 |
| 6 | OXY | 西方石油 | $17,221,193,015 | 264941431 | 6.55% | 持有 |
| 7 | GOOGL | 谷歌A | $15,600,071,913 | 54249798 | 5.93% | 持有 |
| 8 | CB | 安达保险 | $11,162,836,215 | 34249183 | 4.24% | 持有 |
| 9 | MCO | 穆迪 | $10,762,190,653 | 24669778 | 4.09% | 持有 |
| 10 | KHC | 卡夫亨氏 | $7,323,527,057 | 325634818 | 2.78% | 持有 |
| 11 | DVA | 达维塔保健 | $4,626,158,909 | 30100585 | 1.76% | 持有 |
| 12 | KR | 克罗格 | $3,618,000,000 | 50000000 | 1.38% | 持有 |
| 13 | SIRI | SiriusXM Holdings, Inc. | $2,880,548,260 | 124807117 | 1.09% | 持有 |
| 14 | DAL | 达美航空 | $2,646,532,635 | 39809456 | 1.01% | 新增 |
| 15 | VRSN | 威瑞信 | $2,232,726,597 | 8989880 | 0.85% | 持有 |
| 16 | COF | 第一资本 | $1,304,374,500 | 7150000 | 0.5% | 持有 |
| 17 | NYT | 纽约时报 | $1,268,219,376 | 15146535 | 0.48% | 持有 |
| 18 | ALLY | Ally Financial, Inc. | $1,137,670,000 | 29000000 | 0.43% | 持有 |
| 19 | GOOG | 谷歌C | $1,028,454,775 | 3585215 | 0.39% | 新增 |
| 20 | LLYVK | 自由直播C | $996,356,028 | 10587143 | 0.38% | 持有 |
| 21 | LEN | 莱纳 | $877,052,911 | 10099642 | 0.33% | 持有 |
| 22 | NUE | 纽柯钢铁 | $660,686,383 | 3907075 | 0.25% | 持有 |
| 23 | LLYVA | 自由直播A | $456,970,925 | 4986588 | 0.17% | 持有 |
| 24 | LPX | 路易斯安那太平洋 | $412,113,691 | 5664793 | 0.16% | 持有 |
| 25 | STZ | 星座品牌酒业 | $94,933,500 | 632890 | 0.04% | 持有 |
| 26 | NVR | NVR, Inc. | $73,226,191 | 11112 | 0.03% | 持有 |
| 27 | M | 梅西百货 | $54,963,842 | 3038355 | 0.02% | 新增 |
| 28 | LENB | 莱纳B | $19,995,576 | 237703 | 0.01% | 持有 |
| 29 | JEF | 杰富瑞金融集团 | $17,892,939 | 433558 | 0.01% | 持有 |
清仓股票
- V - 维萨
- MA - 万事达卡
- UNH - 联合健康集团
- DPZ - 达美乐比萨
- AON - 怡安保险
- POOL - Pool Corp.
- AMZN - 亚马逊
- HEI.A - 海科A
- FWONK - Liberty Media Corp.
- CHTR - 特许通讯
- LAMR - 拉马尔户外广告
- ALLE - Allegion Plc
- DEO - 帝亚吉欧
- LILA - Liberty Latin America Ltd.
- LILAK - Liberty Latin America Ltd.
- BATRK - Atlanta Braves Holdings, Inc.