Bill & Melinda Gates Foundation Trust 2026Q1 Holdings
比尔及梅琳达·盖茨基金会信托 Bill Gates 13F portfolio details.
Total market value: $31,665,505,891; holdings: 22; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | $8,169,547,277 | 17048304 | 25.8% | |
| 2 | WM | 美国废物管理公司 | $6,351,934,228 | 27642344 | 20.06% |
| 3 | CNI | 加拿大国家铁路公司 | $5,326,238,797 | 51826786 | 16.82% |
| 4 | CAT | 卡特彼勒公司 | $4,501,281,374 | 6353614 | 14.22% |
| 5 | DE | 迪尔股份有限公司 | $2,003,871,027 | 3557378 | 6.33% |
| 6 | ECL | 艺康集团 | $1,388,104,065 | 5218044 | 4.38% |
| 7 | WMT | 沃尔玛公司 | $1,042,768,482 | 8390477 | 3.29% |
| 8 | FDX | 联邦快递集团 | $849,262,057 | 2384362 | 2.68% |
| 9 | KOF | 可口可乐凡萨瓶装 | $606,245,838 | 6214719 | 1.91% |
| 10 | WCN | Waste Connections, Inc. | $331,243,587 | 2039175 | 1.05% |
| 11 | MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | $190,399,288 | 592406 | 0.6% |
| 12 | CPNG | Coupang, Inc. | $174,603,090 | 9248045 | 0.55% |
| 13 | BUD | 百威英博公司 | $118,137,110 | 1703000 | 0.37% |
| 14 | PCAR | 帕卡公司 | $115,500,000 | 1000000 | 0.36% |
| 15 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | $111,409,480 | 444500 | 0.35% |
| 16 | MCDONALDS CORP COM | $104,083,571 | 334900 | 0.33% | |
| 17 | SDGR | Schr枚dinger, Inc. | $79,311,703 | 6981664 | 0.25% |
| 18 | DHR | 丹纳赫公司 | $70,720,800 | 373000 | 0.22% |
| 19 | KHC | 卡夫亨氏 | $55,608,774 | 2472600 | 0.18% |
| 20 | HRL | 荷美尔食品 | $47,231,819 | 2085290 | 0.15% |
| 21 | ONON | On Holding AG | $17,010,000 | 500000 | 0.05% |
| 22 | VLTO | Veralto Corp. | $10,993,524 | 124333 | 0.03% |
Sold Positions
- 594918104 - MICROSOFT CORP COM