Cantillon Capital Management 2025Q3 Holdings

坎蒂隆资本管理 William Von Mueffling 13F portfolio details.

Total market value: $18,162,382,853; holdings: 38; previous report: 2025-06-30

#TickerNameMarket ValueSharesWeight
1 AVGO 博通 $1,550,490,893 4699739 8.54%
2 ALPHABET INC CAP STK CL A $1,017,016,629 4183532 5.6%
3 IAC IAC, Inc. $871,411,630 12664026 4.8%
4 SPGI 标普全球 $848,050,804 1742415 4.67%
5 TSM 台积电 $784,238,220 2807971 4.32%
6 CBRE CBRE Group, Inc. $697,521,429 4427021 3.84%
7 V 维萨卡公司 $660,516,362 1934842 3.64%
8 MICROSOFT CORP COM $648,744,805 1252524 3.57%
9 AMAT 应用材料公司 $604,240,972 2951260 3.33%
10 BLK 贝莱德集团 $595,062,379 510402 3.28%
11 FLUT Flutter Entertainment Plc $570,762,384 2247096 3.14%
12 ICE 洲际交易所 $558,165,816 3312950 3.07%
13 ADI 亚德诺半导体 $528,873,673 2152518 2.91%
14 UBER 优步科技有限公司 $499,848,622 5102058 2.75%
15 LYV Live Nation Entertainment, Inc. $453,591,701 2775959 2.5%
16 FAST 快扣 $451,006,413 9196705 2.48%
17 FERG Ferguson Enterprises, Inc. $442,398,121 1969891 2.44%
18 AON 怡安保险 $439,927,366 1233741 2.42%
19 EFX 艾可菲公司 $438,923,599 1711003 2.42%
20 TME 腾讯音乐娱乐集团 $430,674,722 18452216 2.37%
21 CME 美国芝加哥商品交易所集团 $421,813,333 1561173 2.32%
22 TMO 赛默飞世尔科技公司 $420,400,785 866770 2.31%
23 A 安捷伦科技公司 $396,876,811 3092145 2.19%
24 SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. $375,131,447 4226357 2.07%
25 IQV IQVIA Holdings, Inc. $366,001,844 1926934 2.02%
26 ADBE Adobe $352,858,647 1000308 1.94%
27 AGNC 美国资本代理公司 $349,217,733 1815816 1.92%
28 TCOM 携程旅行网 $346,381,803 4606141 1.91%
29 CP 加拿大太平洋铁路 $310,921,930 4174009 1.71%
30 YUM 百胜餐饮集团 $310,115,568 2040234 1.71%
31 ORCL 甲骨文公司 $240,251,520 854258 1.32%
32 ENTG 英特格 $225,576,418 2439719 1.24%
33 TW Tradeweb Markets $214,671,056 1934322 1.18%
34 MCO 穆迪公司 $210,606,542 442005 1.16%
35 ALC 爱尔康 $210,365,722 2823322 1.16%
36 ZTS Zoetis, Inc. $176,420,365 1205716 0.97%
37 FWONK Liberty Media Corp. $121,803,219 1166139 0.67%
38 ECL 艺康集团 $21,501,570 78513 0.12%

Sold Positions