周氏联合管理 2026Q1 13F 持仓
Chou Associates Management 弗朗西斯·周 组合详情。
组合市值:$210,266,544;当前持仓:31;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.A | 伯克希尔A | $61,760,065 | 86 | 29.37% | 持有 |
| 2 | GOOG | 谷歌C | $20,765,795 | 72390 | 9.88% | 持有 |
| 3 | OXY | 西方石油 | $20,345,004 | 313000 | 9.68% | 持有 |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | $15,182,205 | 223202 | 7.22% | 持有 |
| 5 | AAPL | 苹果 | $11,166,760 | 44000 | 5.31% | 持有 |
| 6 | STLA | Stellantis NV | $9,884,838 | 1394194 | 4.7% | 持有 |
| 7 | SIRI | SiriusXM Holdings, Inc. | $9,453,319 | 409589 | 4.5% | 持有 |
| 8 | ALLY | Ally Financial, Inc. | $8,847,349 | 225525 | 4.21% | 持有 |
| 9 | PYPL | PayPal | $7,571,505 | 167400 | 3.6% | 持有 |
| 10 | JEF | 杰富瑞金融集团 | $6,159,014 | 149237 | 2.93% | 持有 |
| 11 | BABA | 阿里巴巴 | $5,256,774 | 41900 | 2.5% | 持有 |
| 12 | WFC | 富国银行 | $4,740,140 | 59542 | 2.25% | 持有 |
| 13 | GM | 通用汽车 | $3,874,001 | 52000 | 1.84% | 持有 |
| 14 | C | 花旗集团 | $3,707,942 | 32695 | 1.76% | 持有 |
| 15 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC NOTE 4.500% 6/0 | $2,454,501 | 2500000 | 1.17% | 新增 | |
| 16 | CASH | 米塔金融 | $2,443,922 | 27389 | 1.16% | 持有 |
| 17 | BAC | 美国银行 | $2,437,500 | 50000 | 1.16% | 持有 |
| 18 | POOL | Pool Corp. | $2,151,982 | 10636 | 1.02% | 持有 |
| 19 | MBI | MBIA, Inc. | $1,897,110 | 321000 | 0.9% | 持有 |
| 20 | KHC | 卡夫亨氏 | $1,563,055 | 69500 | 0.74% | 新增 |
| 21 | BRK.B | 伯克希尔B | $1,485,520 | 3100 | 0.71% | 新增 |
| 22 | AGO | 保证担保 | $1,384,345 | 16990 | 0.66% | 持有 |
| 23 | MEOH | 梅思恩 | $1,191,719 | 20000 | 0.57% | 持有 |
| 24 | CYD | 玉柴国际 | $899,515 | 23364 | 0.43% | 持有 |
| 25 | IMO | 帝国石油 | $654,914 | 5000 | 0.31% | 持有 |
| 26 | MCO | 穆迪 | $654,375 | 1500 | 0.31% | 持有 |
| 27 | MGA | 曼格纳国际 | $558,100 | 10000 | 0.27% | 持有 |
| 28 | HPQ | 惠普 | $509,065 | 26500 | 0.24% | 新增 |
| 29 | ATKR | 阿特科尔 | $494,844 | 8400 | 0.24% | 新增 |
| 30 | LPX | 路易斯安那太平洋 | $428,207 | 5886 | 0.2% | 持有 |
| 31 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc | $343,159 | 5937 | 0.16% | 持有 |
清仓股票
- VTS - Vitesse Energy, Inc.
- HTZ - 赫兹