Eagle Capital Management 2026Q1 Holdings

鹰派资本管理 Ravenel Boykin Curry IV 13F portfolio details.

Total market value: $29,822,192,132; holdings: 60; previous report: 2025-12-31

#TickerNameMarket ValueSharesWeight
1 COP 康菲石油公司 $2,496,209,428 18910677 8.37%
2 AMZN 亚马逊公司 $2,447,988,185 11753916 8.21%
3 TSM 台积电 $1,648,613,157 4878275 5.53%
4 UNITEDHEALTH GROUP INC COM $1,585,474,628 5859325 5.32%
5 MICROSOFT CORP COM $1,482,643,885 4005305 4.97%
6 MELI MercadoLibre, Inc. $1,358,900,832 785937 4.56%
7 SAP SAP $1,343,759,297 7848603 4.51%
8 ALPHABET INC CAP STK CL C $1,318,567,169 4596553 4.42%
9 DHR 丹纳赫公司 $1,246,650,156 6575159 4.18%
10 CAPITAL ONE FINL CORP COM $1,197,943,983 6566595 4.02%
11 WDAY 工作日公司 $1,131,214,250 8707006 3.79%
12 CMCSA 康卡斯特公司 $1,078,780,757 37575087 3.62%
13 INTU 财捷集团 $1,003,625,410 2321165 3.37%
14 AER AerCap Holdings NV $1,003,513,665 7315306 3.36%
15 LENNAR CORP CL A $944,858,753 10880455 3.17%
16 AA 美国铝业公司 $935,078,008 14097362 3.14%
17 WWD Woodward, Inc. $882,035,921 2464338 2.96%
18 META Meta Platforms, Inc. $752,692,236 1315597 2.52%
19 SPGI 标普全球 $606,241,854 1425311 2.03%
20 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM $577,309,518 2665572 1.94%
21 ASML 阿斯麦公司 $572,508,122 433446 1.92%
22 EL 雅诗兰黛公司 $569,322,774 7932601 1.91%
23 HUM 休曼纳公司 $514,460,967 2967074 1.73%
24 NFLX 奈飞公司 $514,443,039 5350422 1.73%
25 SHEL Shell Plc $493,709,684 5308706 1.66%
26 ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM $453,355,469 1548610 1.52%
27 GLIBA LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C $336,987,140 6699546 1.13%
28 MA 万事达卡公司 $312,057,545 624540 1.05%
29 ALPHABET INC CAP STK CL A $275,558,396 958264 0.92%
30 EQT EQT能源 公平能源 $232,919,473 3659954 0.78%
31 AON 怡安保险 $149,560,031 463350 0.5%
32 PTC PTC, Inc. $104,249,314 731625 0.35%
33 CHTR 特许通讯公司 $32,265,425 149460 0.11%
34 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW $24,352,944 50820 0.08%
35 SPY SPDR SERIES TRUST STATE STREET SPD $24,065,737 262612 0.08%
36 GEV GE Vernova, Inc. $21,299,633 24401 0.07%
37 SPY SPDR S&P 500 ETF TR $18,394,577 28285 0.06%
38 PHM 普得集团 $18,177,331 154556 0.06%
39 GLIBA LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A $13,598,672 270782 0.05%
40 MS 摩根士丹利 $13,097,797 79588 0.04%
41 GE GE航空航天 $11,605,625 40898 0.04%
42 HLT 希尔顿酒店 $11,386,884 37447 0.04%
43 VMC 火神材料公司 $11,349,736 41681 0.04%
44 WRB W.R. Berkley Corp. $8,188,695 123547 0.03%
45 WFC 富国银行 $6,923,841 86972 0.02%
46 MAR 万豪国际 $6,152,514 18811 0.02%
47 ECL 艺康集团 $5,968,425 22436 0.02%
48 GS 高盛集团 $5,912,624 6989 0.02%
49 C 花旗集团 $4,658,429 41076 0.02%
50 ORCL 甲骨文公司 $2,942,200 20000 0.01%
51 SATS 回声星通信 $2,913,521 24887 0.01%
52 TRV 旅行者财产险集团 $2,012,592 6900 0.01%
53 SHY 债券指数ETF-iShares Barclays 1-3年国 $1,657,821 7759 0.01%
54 V 维萨卡公司 $1,109,523 3671 0%
55 GE GE航空航天 $858,146 12056 0%
56 IBM IBM(国际商业机器有限公司) $654,453 2700 0%
57 VEA VANGUARD INDEX FDS $455,143 762 0%
58 LYB 利安德巴塞尔公司 $354,061 4395 0%
59 JPM 摩根大通公司 $326,223 1109 0%
60 MLM 马丁-玛丽埃塔材料 $276,514 470 0%

Sold Positions