鹰派资本管理 2026Q1 13F 持仓
Eagle Capital Management 拉韦内尔·博伊金·库里四世 组合详情。
组合市值:$29,822,192,132;当前持仓:60;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | 康菲石油 | $2,496,209,428 | 18910677 | 8.37% | 持有 |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | $2,447,988,185 | 11753916 | 8.21% | 持有 |
| 3 | TSM | 台积电 | $1,648,613,157 | 4878275 | 5.53% | 持有 |
| 4 | UNH | 联合健康集团 | $1,585,474,628 | 5859325 | 5.32% | 持有 |
| 5 | MSFT | 微软 | $1,482,643,885 | 4005305 | 4.97% | 持有 |
| 6 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $1,358,900,832 | 785937 | 4.56% | 持有 |
| 7 | SAP | SAP | $1,343,759,297 | 7848603 | 4.51% | 持有 |
| 8 | GOOG | 谷歌C | $1,318,567,169 | 4596553 | 4.42% | 持有 |
| 9 | DHR | 丹纳赫 | $1,246,650,156 | 6575159 | 4.18% | 持有 |
| 10 | COF | 第一资本 | $1,197,943,983 | 6566595 | 4.02% | 持有 |
| 11 | WDAY | 工作日 | $1,131,214,250 | 8707006 | 3.79% | 持有 |
| 12 | CMCSA | 康卡斯特 | $1,078,780,757 | 37575087 | 3.62% | 持有 |
| 13 | INTU | 财捷集团 | $1,003,625,410 | 2321165 | 3.37% | 持有 |
| 14 | AER | AerCap Holdings NV | $1,003,513,665 | 7315306 | 3.36% | 持有 |
| 15 | LEN | 莱纳 | $944,858,753 | 10880455 | 3.17% | 持有 |
| 16 | AA | 美国铝业 | $935,078,008 | 14097362 | 3.14% | 持有 |
| 17 | WWD | Woodward, Inc. | $882,035,921 | 2464338 | 2.96% | 持有 |
| 18 | META | Meta Platforms, Inc. | $752,692,236 | 1315597 | 2.52% | 持有 |
| 19 | SPGI | 标普全球 | $606,241,854 | 1425311 | 2.03% | 新增 |
| 20 | AJG | 亚瑟加拉格尔 | $577,309,518 | 2665572 | 1.94% | 新增 |
| 21 | ASML | 阿斯麦 | $572,508,122 | 433446 | 1.92% | 持有 |
| 22 | EL | 雅诗兰黛 | $569,322,774 | 7932601 | 1.91% | 持有 |
| 23 | HUM | 休曼纳 | $514,460,967 | 2967074 | 1.73% | 持有 |
| 24 | NFLX | 奈飞 | $514,443,039 | 5350422 | 1.73% | 持有 |
| 25 | SHEL | Shell Plc | $493,709,684 | 5308706 | 1.66% | 持有 |
| 26 | ELV | Elevance Health | $453,355,469 | 1548610 | 1.52% | 持有 |
| 27 | LBRDK | 自由宽带C | $336,987,140 | 6699546 | 1.13% | 持有 |
| 28 | MA | 万事达卡 | $312,057,545 | 624540 | 1.05% | 新增 |
| 29 | GOOGL | 谷歌A | $275,558,396 | 958264 | 0.92% | 持有 |
| 30 | EQT | EQT能源 公平能源 | $232,919,473 | 3659954 | 0.78% | 新增 |
| 31 | AON | 怡安保险 | $149,560,031 | 463350 | 0.5% | 持有 |
| 32 | PTC | PTC, Inc. | $104,249,314 | 731625 | 0.35% | 持有 |
| 33 | CHTR | 特许通讯 | $32,265,425 | 149460 | 0.11% | 持有 |
| 34 | BRK.B | 伯克希尔B | $24,352,944 | 50820 | 0.08% | 持有 |
| 35 | SPY | 标普500指数ETF | $24,065,737 | 262612 | 0.08% | 持有 |
| 36 | GEV | GE Vernova, Inc. | $21,299,633 | 24401 | 0.07% | 持有 |
| 37 | SPY | 标普500 ETF | $18,394,577 | 28285 | 0.06% | 持有 |
| 38 | PHM | 普得集团 | $18,177,331 | 154556 | 0.06% | 持有 |
| 39 | LBRDA | 自由宽带A | $13,598,672 | 270782 | 0.05% | 持有 |
| 40 | MS | 摩根士丹利 | $13,097,797 | 79588 | 0.04% | 持有 |
| 41 | GE | GE航空航天 | $11,605,625 | 40898 | 0.04% | 持有 |
| 42 | HLT | 希尔顿酒店 | $11,386,884 | 37447 | 0.04% | 持有 |
| 43 | VMC | 火神材料 | $11,349,736 | 41681 | 0.04% | 持有 |
| 44 | WRB | W.R. Berkley Corp. | $8,188,695 | 123547 | 0.03% | 持有 |
| 45 | WFC | 富国银行 | $6,923,841 | 86972 | 0.02% | 持有 |
| 46 | MAR | 万豪国际 | $6,152,514 | 18811 | 0.02% | 持有 |
| 47 | ECL | 艺康集团 | $5,968,425 | 22436 | 0.02% | 持有 |
| 48 | GS | 高盛集团 | $5,912,624 | 6989 | 0.02% | 持有 |
| 49 | C | 花旗集团 | $4,658,429 | 41076 | 0.02% | 持有 |
| 50 | ORCL | 甲骨文 | $2,942,200 | 20000 | 0.01% | 持有 |
| 51 | SATS | 回声星通信 | $2,913,521 | 24887 | 0.01% | 持有 |
| 52 | TRV | 旅行者财产险集团 | $2,012,592 | 6900 | 0.01% | 持有 |
| 53 | SHY | 债券指数ETF-iShares Barclays 1-3年国 | $1,657,821 | 7759 | 0.01% | 持有 |
| 54 | V | 维萨 | $1,109,523 | 3671 | 0% | 持有 |
| 55 | GE | GE航空航天 | $858,146 | 12056 | 0% | 持有 |
| 56 | IBM | IBM(国际商业机器有限公司) | $654,453 | 2700 | 0% | 持有 |
| 57 | VOO | 先锋标普500 ETF | $455,143 | 762 | 0% | 持有 |
| 58 | LYB | 利安德巴塞尔 | $354,061 | 4395 | 0% | 新增 |
| 59 | JPM | 摩根大通 | $326,223 | 1109 | 0% | 持有 |
| 60 | MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $276,514 | 470 | 0% | 持有 |
清仓股票
- VTI - 先锋总股票市场ETF