埃格顿资本 2026Q1 13F 持仓

Egerton Capital 约翰·阿米蒂奇 组合详情。

组合市值:$9,010,197,462;当前持仓:24;上一报告期:2025-12-31

#TickerNameMarket ValueSharesWeightStatus
1 V 维萨 $1,242,499,573 4110970 13.79% 持有
2 GOOG 谷歌C $992,434,912 3459649 11.01% 持有
3 MCO 穆迪 $674,298,538 1545670 7.48% 持有
4 LIN Linde Plc $529,655,607 1068371 5.88% 新增
5 CRS 卡彭特技术 $524,582,118 1330920 5.82% 持有
6 AMZN 亚马逊 $492,211,572 2363334 5.46% 持有
7 VMC 火神材料 $481,757,517 1769216 5.35% 持有
8 NVDA 英伟达 $466,523,139 2675018 5.18% 新增
9 IAC IAC, Inc. $420,876,256 6275179 4.67% 持有
10 APH 安费诺集团 $362,795,452 2871353 4.03% 持有
11 CME 美国芝加哥商品交易所集团 $349,371,582 1182907 3.88% 持有
12 UBER 优步 $334,644,471 4652363 3.71% 持有
13 DEVON ENERGY CORP NEW COM $328,345,045 6525140 3.64% 新增
14 CRH CRH水泥 $290,060,875 2759331 3.22% 持有
15 CANADIAN NAT RES LTD MED TER COM $277,056,374 5690211 3.07% 新增
16 MA 万事达卡 $229,669,718 459652 2.55% 持有
17 MEDLINE INC COM CL A $194,278,189 4365802 2.16% 新增
18 ERJ 巴西航空工业 $176,550,208 2975231 1.96% 持有
19 FERG Ferguson Enterprises, Inc. $147,947,021 634258 1.64% 持有
20 LAMR 拉马尔户外广告 $137,900,315 1088744 1.53% 持有
21 ARCH CAP GROUP LTD ORD $107,213,343 1116922 1.19% 新增
22 RENAISSANCERE HLDGS LTD COM $94,313,457 317308 1.05% 持有
23 NYT 纽约时报 $81,375,847 971884 0.9% 持有
24 ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM $73,836,333 448036 0.82% 新增

清仓股票