费尔法克斯金融控股 2026Q1 13F 持仓
Fairfax Financial Holdings 普雷姆·沃萨 组合详情。
组合市值:$1,942,669,475;当前持仓:29;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLA | Orla Mining Ltd. | $501,579,333 | 31817229 | 25.82% | 持有 |
| 2 | UAA | Under Armour, Inc. | $253,705,145 | 43000872 | 13.06% | 持有 |
| 3 | CVS | 西维斯健康 | $194,775,840 | 2712000 | 10.03% | 持有 |
| 4 | KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | $144,277,357 | 13322009 | 7.43% | 持有 |
| 5 | UA | 安德玛 C | $126,934,969 | 21999128 | 6.53% | 持有 |
| 6 | CLF | 克里夫天然资源 | $125,749,864 | 14899273 | 6.47% | 持有 |
| 7 | KHC | 卡夫亨氏 | $118,429,136 | 5268200 | 6.1% | 持有 |
| 8 | BB | 黑莓 | $113,335,913 | 34980220 | 5.83% | 持有 |
| 9 | ATS | ATS Corp. | $69,352,987 | 2486400 | 3.57% | 持有 |
| 10 | TAP | 莫尔森库尔斯酒业 | $61,941,810 | 1438500 | 3.19% | 持有 |
| 11 | HP | 赫佩 | $42,303,003 | 1174105 | 2.18% | 持有 |
| 12 | TSM | 台积电 | $31,679,970 | 93700 | 1.63% | 持有 |
| 13 | GM | 通用汽车 | $28,009,392 | 375965 | 1.44% | 持有 |
| 14 | PFE | 辉瑞 | $27,814,563 | 990900 | 1.43% | 持有 |
| 15 | BNS | 加拿大丰业银行 | $24,822,057 | 359100 | 1.28% | 持有 |
| 16 | WEN | 温迪餐厅 | $22,751,558 | 3268902 | 1.17% | 新增 |
| 17 | MRK | 默克 | $20,799,870 | 172900 | 1.07% | 持有 |
| 18 | JNJ | 强生 | $17,937,492 | 73400 | 0.92% | 持有 |
| 19 | GTX | Garrett Motion, Inc. | $3,351,638 | 184460 | 0.17% | 持有 |
| 20 | CIGI | Colliers International Group, Inc. | $2,606,499 | 25000 | 0.13% | 持有 |
| 21 | CNI | 加拿大国家铁路 | $2,532,690 | 24800 | 0.13% | 持有 |
| 22 | LULU | lululemon athletica, Inc. | $1,912,125 | 12500 | 0.1% | 持有 |
| 23 | WBD | 华纳兄弟探索 | $1,588,776 | 57900 | 0.08% | 新增 |
| 24 | CPRI | Capri Holdings Ltd. | $1,377,684 | 78100 | 0.07% | 持有 |
| 25 | BRIGHTSTAR LOTTERY PLC SHS USD | $874,971 | 68733 | 0.05% | 持有 | |
| 26 | PENN | 佩恩国民博彩 | $825,147 | 54900 | 0.04% | 持有 |
| 27 | BRK.A | 伯克希尔A | $718,176 | 1 | 0.04% | 持有 |
| 28 | MX | Magnachip Semiconductor Corp. | $348,750 | 125000 | 0.02% | 持有 |
| 29 | PTHC | 优先科技 | $332,760 | 70500 | 0.02% | 持有 |
清仓股票
- OXY - 西方石油
- VOO - 先锋标普500 ETF