Fundsmith 2026Q1 Holdings
Fundsmith Terry Smith 13F portfolio details.
Total market value: $12,827,766,987; holdings: 34; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | 万豪国际 | $1,102,511,105 | 3370872 | 8.59% |
| 2 | SYK | 史赛克公司 | $1,005,950,683 | 3061416 | 7.84% |
| 3 | WAT | 沃特世 | $956,555,935 | 3212075 | 7.46% |
| 4 | V | 维萨卡公司 | $938,180,162 | 3104090 | 7.31% |
| 5 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $850,084,297 | 2956198 | 6.63% | |
| 6 | PM | 菲利普莫里斯国际公司 | $845,410,370 | 5113163 | 6.59% |
| 7 | IDXX | IDEXX实验室 | $823,610,496 | 1465786 | 6.42% |
| 8 | ADP | 自动数据处理公司 | $783,280,234 | 3855105 | 6.11% |
| 9 | MICROSOFT CORP COM | $769,856,245 | 2079737 | 6% | |
| 10 | META | Meta Platforms, Inc. | $755,998,279 | 1321375 | 5.89% |
| 11 | MTD | 梅特勒-托利多 | $717,012,379 | 568516 | 5.59% |
| 12 | CHD | 丘奇&德怀特 | $619,785,527 | 6641508 | 4.83% |
| 13 | PG | 宝洁公司 | $606,635,578 | 4199914 | 4.73% |
| 14 | TXN | 德州仪器公司 | $509,253,293 | 2623124 | 3.97% |
| 15 | FTNT | 飞塔信息公司 | $503,123,481 | 6156675 | 3.92% |
| 16 | ZTS | Zoetis, Inc. | $458,366,249 | 3877559 | 3.57% |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide Corp. | $210,554,426 | 2731635 | 1.64% |
| 18 | MSCI | MSCI, Inc. | $34,921,380 | 64788 | 0.27% |
| 19 | ROL | Rollins, Inc. | $33,110,728 | 619935 | 0.26% |
| 20 | MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $30,092,547 | 62668 | 0.23% |
| 21 | VRSN | 威瑞信公司 | $28,180,664 | 113467 | 0.22% |
| 22 | PAYC | Paycom Software, Inc. | $26,672,804 | 219457 | 0.21% |
| 23 | CLX | 高乐氏公司 | $26,655,398 | 257217 | 0.21% |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co. | $22,866,427 | 91254 | 0.18% |
| 25 | NUTANIX INC CL A | $21,946,670 | 577392 | 0.17% | |
| 26 | BADGER METER INC COM | $21,708,504 | 142491 | 0.17% | |
| 27 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $20,919,402 | 844887 | 0.16% |
| 28 | QLYS | 科力斯 | $19,860,864 | 226077 | 0.15% |
| 29 | DOCS | Doximity, Inc. | $16,118,614 | 691786 | 0.13% |
| 30 | MANH | 曼哈顿联合软件 | $16,092,611 | 120888 | 0.13% |
| 31 | NSSC | Napco Security Technologies, Inc. | $15,109,846 | 383596 | 0.12% |
| 32 | ADMA BIOLOGICS INC COM | $14,861,932 | 1649493 | 0.12% | |
| 33 | SABR | SABRE CORP COM | $13,069,985 | 9013783 | 0.1% |
| 34 | HD | 家得宝公司 | $9,409,872 | 28611 | 0.07% |
Sold Positions
- GGG - 固瑞克
- INTU - 财捷集团
- NKE - 耐克公司
- ODD - ODDITY Tech Ltd.