Greenlea Lane Capital Management 2025Q3 Holdings
Greenlea Lane 资本管理 Josh Tarasoff 13F portfolio details.
Total market value: $342,962,807; holdings: 8; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 亚马逊公司 | $70,678,485 | 321895 | 20.61% |
| 2 | BN | Brookfield Corp. | $65,302,905 | 952215 | 19.04% |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $50,531,400 | 67 | 14.73% | |
| 4 | MKL | Markel Group, Inc. | $42,919,589 | 22455 | 12.51% |
| 5 | TESLA INC | $35,281,861 | 79335 | 10.29% | |
| 6 | TRUP | Trupanion, Inc. | $33,070,032 | 764095 | 9.64% |
| 7 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $25,469,587 | 104770 | 7.43% | |
| 8 | BUR | Burford Capital Ltd. | $19,708,948 | 1835072 | 5.75% |
Sold Positions
- BAM - 布鲁克菲尔德资产管理