Greenlea Lane 资本管理 2026Q1 13F 持仓
Greenlea Lane Capital Management 乔希·塔拉索夫 组合详情。
组合市值:$344,294,052;当前持仓:9;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 亚马逊 | $65,090,623 | 312530 | 18.91% | 持有 |
| 2 | BN | Brookfield Corp. | $56,364,269 | 1392742 | 16.37% | 持有 |
| 3 | BRK.A | 伯克希尔A | $45,242,820 | 63 | 13.14% | 持有 |
| 4 | MKL | Markel Group, Inc. | $43,171,849 | 22555 | 12.54% | 持有 |
| 5 | SHY | 债券指数ETF-iShares Barclays 1-3年国 | $38,552,780 | 383000 | 11.2% | 新增 |
| 6 | GOOGL | 谷歌A | $28,766,064 | 100035 | 8.36% | 持有 |
| 7 | NFLX | 奈飞 | $26,872,002 | 279480 | 7.8% | 新增 |
| 8 | TSLA | 特斯拉 | $20,347,736 | 54735 | 5.91% | 持有 |
| 9 | TRUP | Trupanion, Inc. | $19,885,909 | 776490 | 5.78% | 持有 |
清仓股票
- BUR - Burford Capital Ltd.