景林资产管理(香港)有限公司 2026Q1 13F 持仓
Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. 蒋锦志 组合详情。
组合市值:$3,878,030,259;当前持仓:25;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 谷歌A | $840,145,073 | 2921634 | 21.66% | 持有 |
| 2 | PDD | 拼多多 | $521,506,693 | 5103804 | 13.45% | 持有 |
| 3 | NTES | 网易 | $357,088,600 | 3190000 | 9.21% | 持有 |
| 4 | YMM | 满帮集团 | $339,947,408 | 40957519 | 8.77% | 持有 |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | $309,916,528 | 541689 | 7.99% | 持有 |
| 6 | INTC | 英特尔 | $305,522,405 | 6923236 | 7.88% | 持有 |
| 7 | AMZN | 亚马逊 | $209,248,869 | 1004700 | 5.4% | 新增 |
| 8 | FUTU | 富途控股 | $136,260,552 | 996348 | 3.51% | 持有 |
| 9 | NVDA | 英伟达 | $133,023,251 | 762748 | 3.43% | 持有 |
| 10 | TCOM | 携程旅行网 | $129,667,151 | 2604281 | 3.34% | 新增 |
| 11 | ATAT | 亚朵 | $95,379,716 | 2591136 | 2.46% | 持有 |
| 12 | BABA | 阿里巴巴 | $88,199,509 | 703009 | 2.27% | 持有 |
| 13 | EDU | 新东方 | $75,216,985 | 1328218 | 1.94% | 持有 |
| 14 | AAPL | 苹果 | $63,033,315 | 248368 | 1.63% | 持有 |
| 15 | HTHT | 华住酒店集团 | $53,467,373 | 1063181 | 1.38% | 持有 |
| 16 | QFIN | 360金融 | $42,544,104 | 3295438 | 1.1% | 持有 |
| 17 | SE | Sea Ltd. | $40,415,255 | 488048 | 1.04% | 持有 |
| 18 | UNH | 联合健康集团 | $35,260,583 | 130310 | 0.91% | 持有 |
| 19 | TSM | 台积电 | $28,067,423 | 83052 | 0.72% | 持有 |
| 20 | TAL | 好未来教育集团 | $27,843,049 | 2448817 | 0.72% | 持有 |
| 21 | WRD | 文远知行 | $17,812,562 | 2201800 | 0.46% | 持有 |
| 22 | MMYT | MakeMyTrip Ltd. | $14,489,291 | 388557 | 0.37% | 持有 |
| 23 | LITE | 鲁门特姆 | $7,605,269 | 10822 | 0.2% | 新增 |
| 24 | SMCI | 特海国际 | $3,907,045 | 268341 | 0.1% | 持有 |
| 25 | RERE | 爱回收 | $2,462,250 | 525000 | 0.06% | 持有 |
清仓股票
- AVGO - 博通
- SNPS - 新思科技
- NBIS - Nebius Group NV
- BEKE - 贝壳找房
- JKS - 晶科能源
- SPY - SPDR标普500ETF