
景林资产管理(香港)有限公司
13F 持仓与组合分析
蒋锦志 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
景林资产管理(香港)有限公司概览
景林资产管理(香港)有限公司 在 2026 Q2 持有 21 只股票,合计市值约 21.86 亿美元。
景林资产管理(香港)有限公司 在 2026 Q2 前五大重仓股为:GOOGL(谷歌A) 29.60%,INTC(英特尔) 17.58%,PDD(拼多多) 16.70%,YMM(满帮集团) 14.66%,FUTU(富途控股) 4.69%。
- 组合市值
- 21.86 亿
- 当前持仓
- 21 只
- 新增 / 增持
- 4 / 1
- 减持 / 清仓
- 11 / 8
当前持仓
| 1 | GOOGL谷歌A | 普通股 | 6.47 | 29.60% | 181.04 -38.04% | -111.13 | $357.37 | $346.59 -3.02% | $397.21 | 2.00 | -0.92亿-12.74% | 减持 |
| 2 | INTC英特尔 | 普通股 | 3.84 | 17.58% | 275.12 -60.26% | -417.20 | $139.63 | $89.47 -35.92% | $37.54 | 1.50 | +1.43亿+138.34% | 减持 |
| 3 | PDD拼多多 | 普通股 | 3.65 | 16.70% | 478.57 -6.23% | -31.81 | $76.28 | $85.69 +12.34% | $103.13 | 5.50 | -0.83亿-16.91% | 减持 |
| 4 | YMM满帮集团 | 美国存托凭证 | 3.20 | 14.66% | 3945.24 -3.67% | -150.51 | $8.12 | $8.81 +8.50% | $5.40 | 5.25 | +1.35亿+63.19% | 减持 |
| 5 | FUTU富途控股 | 美国存托凭证 | 1.03 | 4.69% | 109.36 +9.76% | +9.73 | $93.74 | $124.26 +32.56% | $103.43 | 3.25 | +0.23亿+20.14% | 增持 |
| 6 | NTES网易 | 美国存托凭证 | 0.77 | 3.52% | 60.06 -81.17% | -258.94 | $128.14 | $122.76 -4.20% | $94.64 | 5.50 | +0.17亿+29.71% | 减持 |
| 7 | ATAT亚朵 | 美国存托凭证 | 0.57 | 2.60% | 178.84 -30.98% | -80.27 | $31.80 | $35.50 +11.64% | $37.09 | 1.25 | -0.03亿-4.28% | 减持 |
| 8 | QFIN360金融 | 其他 | 0.48 | 2.19% | 303.14 -8.01% | -26.40 | $15.81 | $8.80 -44.34% | $27.67 | 5.50 | -0.57亿-68.19% | 减持 |
| 9 | AAPL苹果 | 普通股 | 0.42 | 1.94% | 14.67 -40.95% | -10.17 | $289.36 | $319.70 +10.49% | $254.51 | 1.00 | +0.10亿+25.61% | 减持 |
| 10 | TSM台积电 | 美国存托凭证 | 0.40 | 1.81% | 8.31 - | 0.00 | $477.57 | $417.52 -12.57% | $154.33 | 2.75 | +0.22亿+170.53% | 持有 |
| 11 | SE冬海集团 | 美国存托凭证 | 0.21 | 0.95% | 21.70 -55.54% | -27.11 | $95.83 | $119.36 +24.55% | $104.96 | 2.00 | +0.03亿+13.71% | 减持 |
| 12 | MMYTMakeMyTrip Ltd. | 普通股 | 0.21 | 0.95% | 38.86 - | 0.00 | $53.29 | $59.02 +10.75% | $62.19 | 1.00 | -0.01亿-5.10% | 持有 |
| 13 | ASML阿斯麦 | 普通股 | 0.14 | 0.64% | 0.71 | +0.71 | $1989.44 | $1696.16 -14.74% | $1989.44 | 0.25 | -0.02亿-14.74% | 新增 |
| 14 | HTHT华住酒店集团 | 美国存托凭证 | 0.13 | 0.61% | 32.16 -69.75% | -74.16 | $41.72 | $47.82 +14.62% | $44.17 | 1.25 | +0.01亿+8.26% | 减持 |
| 15 | WRD文远知行 | 美国存托凭证 | 0.13 | 0.59% | 220.18 - | 0.00 | $5.82 | $6.05 +3.95% | $9.90 | 1.00 | -0.08亿-38.89% | 持有 |
| 16 | CUSIP 03823U102APPLIED OPTOELEC... | 普通股 | 0.08 | 0.36% | 5.35 | +5.35 | $148.16 | - | $148.16 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | VNET世纪互联 | 美国存托凭证 | 0.05 | 0.24% | 64.85 | +64.85 | $8.04 | $6.55 -18.53% | $8.04 | 0.25 | -0.01亿-18.53% | 新增 |
| 18 | HDL特海国际 | 美国存托凭证 | 0.03 | 0.15% | 26.83 - | 0.00 | $12.40 | - | $18.00 | 2.25 | -0.02亿-31.11% | 持有 |
| 19 | RERE爱回收 | 美国存托凭证 | 0.02 | 0.09% | 52.50 - | 0.00 | $3.87 | $4.04 +4.39% | $14.95 | 5.25 | -0.06亿-72.98% | 持有 |
| 20 | AMAT应用材料 | 普通股 | 0.02 | 0.08% | 0.25 | +0.25 | $723.00 | $461.67 -36.15% | $723.00 | 0.25 | -0.01亿-36.15% | 新增 |
| 21 | TCOM携程旅行网 | 美国存托凭证 | 0.00 | 0.02% | 1.20 -99.54% | -259.23 | $39.84 | $45.35 +13.83% | $49.79 | 0.50 | -0.00亿-8.92% | 减持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2026 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | METAMeta平台公司 | 普通股 | 54.17 | 5.25 | $399.73 | $563.29 | +0.89亿+40.92% |
| 2 | AMZN亚马逊 | 普通股 | 100.47 | 0.25 | $208.27 | $238.34 | +0.30亿+14.44% |
| 3 | NVDA英伟达 | 普通股 | 76.27 | 1.00 | $179.00 | $200.09 | +0.16亿+11.78% |
| 4 | BABA阿里巴巴 | 美国存托凭证 | 70.30 | 1.25 | $153.09 | $95.98 | -0.40亿-37.31% |
| 5 | EDU新东方 | 美国存托凭证 | 132.82 | 3.75 | $72.22 | $56.63 | -0.21亿-21.59% |
| 6 | UNH联合健康集团 | 普通股 | 13.03 | 0.75 | $345.30 | $415.63 | +0.09亿+20.37% |
| 7 | TAL好未来教育集团 | 美国存托凭证 | 244.88 | 3.25 | $9.64 | $11.37 | +0.04亿+18.00% |
| 8 | LITE鲁门特姆 | 普通股 | 1.08 | 0.25 | $702.76 | $858.06 | +0.02亿+22.10% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...