HHLR ADVISORS, LTD. 2025Q3 Holdings

高瓴资本HHLR Zhang Lei 13F portfolio details.

Total market value: $4,090,754,764; holdings: 33; previous report: 2025-06-30

#TickerNameMarket ValueSharesWeight
1 PDD HOLDINGS INC $1,135,683,942 8592600 27.76%
2 BABA 阿里巴巴 $587,962,004 3289666 14.37%
3 FUTU 富途控股 $563,151,710 3238179 13.77%
4 BULL 微牛 $489,265,712 33080846 11.96%
5 ONC 百济神州 $352,388,054 1034306 8.61%
6 BAIDU INC $216,234,570 1641000 5.29%
7 LEGN 南京传奇生物科技股份有限公司 $195,156,176 5984550 4.77%
8 NTES 网易 $120,194,756 790807 2.94%
9 AVBP Arrivent BioPharma, Inc. $82,742,198 4484672 2.02%
10 BEKE 贝壳找房 $80,489,282 4236278 1.97%
11 YMM 满帮集团 $52,743,192 4066553 1.29%
12 YATSEN HLDG LTD $44,266,009 4885873 1.08%
13 SE Sea Ltd. $32,180,337 180050 0.79%
14 CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. $24,614,797 1365971 0.6%
15 CTKB Cytek Biosciences, Inc. $23,099,894 6657030 0.56%
16 IQ 爱奇艺公司 $22,606,547 5980568 0.55%
17 GOSS Gossamer Bio, Inc. $13,081,728 4974041 0.32%
18 MAZE Maze Therapeutics, Inc. $11,863,883 457535 0.29%
19 API Agora, Inc. $8,016,472 2098553 0.2%
20 CTNM Contineum Therapeutics, Inc. $7,864,710 669337 0.19%
21 EM 怪兽充电 $5,332,095 3949700 0.13%
22 SGMT Sagimet Biosciences, Inc. $4,972,128 724800 0.12%
23 TUYA 涂鸦智能 $3,864,068 1564400 0.09%
24 GE GE航空航天 $3,021,135 10043 0.07%
25 MOGU INC $2,906,959 847510 0.07%
26 BEDU 博实乐教育集团 $1,926,879 988143 0.05%
27 MCO 穆迪公司 $1,376,074 2888 0.03%
28 PACB Pacific Biosciences of California, Inc. $1,176,182 918892 0.03%
29 EQX Equinox Gold Corp. $902,808 80500 0.02%
30 GOLD BARRICK MNG CORP $832,358 25400 0.02%
31 ALGS Aligos Therapeutics, Inc. $747,221 76247 0.02%
32 UXIN 优信集团 $66,280 19156 0%
33 RDGT Ridgetech, Inc. $24,604 20167 0%

Sold Positions