高瓴资本HHLR 2026Q1 13F 持仓
HHLR ADVISORS, LTD. 张磊 组合详情。
组合市值:$1,672,822,114;当前持仓:38;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | 拼多多 | $425,582,663 | 4165029 | 25.44% | 持有 |
| 2 | BABA | 阿里巴巴 | $307,835,807 | 2453657 | 18.4% | 持有 |
| 3 | ONC | 百济神州 | $307,157,853 | 1034306 | 18.36% | 持有 |
| 4 | FUTU | 富途控股 | $194,128,495 | 1419483 | 11.6% | 持有 |
| 5 | LEGN | 传奇生物 | $108,260,510 | 5984550 | 6.47% | 持有 |
| 6 | AVBP | Arrivent BioPharma, Inc. | $90,644,729 | 3929117 | 5.42% | 持有 |
| 7 | BEKE | 贝壳找房 | $63,417,082 | 4236278 | 3.79% | 持有 |
| 8 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $32,305,214 | 1365971 | 1.93% | 持有 |
| 9 | CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | $29,091,221 | 6657030 | 1.74% | 持有 |
| 10 | MRVL | 迈威尔科技 | $16,940,819 | 171033 | 1.01% | 新增 |
| 11 | YSG | 逸仙电商 | $15,048,489 | 4885873 | 0.9% | 持有 |
| 12 | IQ | 爱奇艺 | $14,712,197 | 5980568 | 0.88% | 持有 |
| 13 | MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | $10,925,936 | 366028 | 0.65% | 持有 |
| 14 | CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | $8,741,541 | 669337 | 0.52% | 持有 |
| 15 | API | 声网 | $7,428,878 | 2098553 | 0.44% | 持有 |
| 16 | BULL | 微牛 | $7,200,000 | 1500000 | 0.43% | 持有 |
| 17 | TSM | 台积电 | $5,244,984 | 15520 | 0.31% | 持有 |
| 18 | SGMT | Sagimet Biosciences, Inc. | $3,787,080 | 724800 | 0.23% | 持有 |
| 19 | TUYA | 涂鸦智能 | $3,613,764 | 1564400 | 0.22% | 持有 |
| 20 | GE | GE航空航天 | $2,849,902 | 10043 | 0.17% | 持有 |
| 21 | VIPS | 唯品会 | $1,960,284 | 124700 | 0.12% | 新增 |
| 22 | MOGU | 蘑菇街 | $1,889,947 | 847510 | 0.11% | 持有 |
| 23 | GOSS | 高斯莫生物 | $1,633,972 | 4974041 | 0.1% | 持有 |
| 24 | INTC | 英特尔 | $1,278,446 | 28970 | 0.08% | 新增 |
| 25 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $1,212,937 | 918892 | 0.07% | 持有 |
| 26 | EQX | Equinox Gold Corp. | $1,164,030 | 80500 | 0.07% | 持有 |
| 27 | NVDA | 英伟达 | $1,152,784 | 6610 | 0.07% | 新增 |
| 28 | LITE | 鲁门特姆 | $1,054,140 | 1500 | 0.06% | 新增 |
| 29 | GLW | 康宁 | $1,046,969 | 7700 | 0.06% | 新增 |
| 30 | GOLD | 巴里克黄金 | $1,036,066 | 25400 | 0.06% | 持有 |
| 31 | COHR | 相干 | $1,018,348 | 4275 | 0.06% | 新增 |
| 32 | DDL | 叮咚买菜 | $911,065 | 354500 | 0.05% | 新增 |
| 33 | EBR | 巴西电力 | $711,768 | 63100 | 0.04% | 持有 |
| 34 | EWW | iShares MSCI墨西哥ETF | $662,024 | 8800 | 0.04% | 新增 |
| 35 | ALGS | Aligos Therapeutics, Inc. | $566,515 | 76247 | 0.03% | 持有 |
| 36 | VNET | 世纪互联 | $546,189 | 65100 | 0.03% | 持有 |
| 37 | UXIN | 优信集团 | $58,809 | 19156 | 0% | 持有 |
| 38 | RDGT | Ridgetech, Inc. | $657 | 20167 | 0% | 持有 |
清仓股票
- GOOGL - 谷歌A
- URTH - iShares Bitcoin Trust
- MCO - 穆迪
- EBR.B - 巴西电力C