Joho Capital 2025Q3 Holdings
Joho 资本 Robert Karr 13F portfolio details.
Total market value: $562,987,504; holdings: 9; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COM | $211,686,165 | 408700 | 37.6% | |
| 2 | UBER | 优步科技有限公司 | $88,359,143 | 901900 | 15.69% |
| 3 | BROS | Dutch Bros, Inc. | $74,238,742 | 1418394 | 13.19% |
| 4 | TSM | 台积电 | $69,571,139 | 249100 | 12.36% |
| 5 | AMZN | 亚马逊公司 | $58,076,265 | 264500 | 10.32% |
| 6 | PWR | 广达公司 | $48,277,029 | 116493 | 8.58% |
| 7 | APH | 安费诺集团 | $9,711,900 | 78480 | 1.73% |
| 8 | PG | 宝洁公司 | $1,928,308 | 12550 | 0.34% |
| 9 | WMT | 沃尔玛公司 | $1,138,813 | 11050 | 0.2% |
Sold Positions
- ADBE - Adobe
- MNDY - monday.com Ltd.