孤松资本 2026Q1 13F 持仓
Lone Pine Capital 斯蒂芬·曼德尔 组合详情。
组合市值:$12,543,849,391;当前持仓:36;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra Corp. | $930,179,653 | 6187585 | 7.42% | 持有 |
| 2 | ASML | 阿斯麦 | $865,339,133 | 655148 | 6.9% | 持有 |
| 3 | CRS | 卡彭特技术 | $716,541,051 | 1817940 | 5.71% | 持有 |
| 4 | LPLA | LPL Financial Holdings, Inc. | $616,691,573 | 2049967 | 4.92% | 持有 |
| 5 | APP | Applovin Corp. | $583,039,354 | 1464923 | 4.65% | 持有 |
| 6 | TLN | 塔伦能源 | $580,343,221 | 1817947 | 4.63% | 持有 |
| 7 | TER | 泰瑞达 | $555,232,819 | 1872876 | 4.43% | 新增 |
| 8 | CVNA | Carvana Co. | $551,645,415 | 1754709 | 4.4% | 持有 |
| 9 | NU | Nu控股 | $546,221,303 | 38011225 | 4.35% | 持有 |
| 10 | MEDLINE INC COM CL A | $524,617,442 | 11789156 | 4.18% | 持有 | |
| 11 | GLW | 康宁 | $505,556,448 | 3718147 | 4.03% | 新增 |
| 12 | CLH | 清洁港湾 | $503,196,814 | 1754950 | 4.01% | 持有 |
| 13 | MTZ | 迈斯泰克 | $492,600,027 | 1531050 | 3.93% | 新增 |
| 14 | TSM | 台积电 | $469,591,664 | 1389530 | 3.74% | 持有 |
| 15 | BN | Brookfield Corp. | $453,626,975 | 11208969 | 3.62% | 持有 |
| 16 | THC | 特尼特医疗 | $426,242,485 | 2258717 | 3.4% | 持有 |
| 17 | COF | 第一资本 | $413,579,026 | 2267056 | 3.3% | 持有 |
| 18 | ENTG | 英特格 | $365,208,931 | 3115054 | 2.91% | 持有 |
| 19 | USFD | 美国食品控股 | $350,028,976 | 3795998 | 2.79% | 新增 |
| 20 | PFGC | 食品服务集团 | $340,769,014 | 3978158 | 2.72% | 新增 |
| 21 | MCK | 麦克森 | $339,414,961 | 392224 | 2.71% | 新增 |
| 22 | CIEN | Ciena科技 | $314,280,726 | 809522 | 2.51% | 新增 |
| 23 | WULF | TeraWulf, Inc. | $287,466,235 | 19921430 | 2.29% | 新增 |
| 24 | HUT | Hut 8 Corp. | $285,163,591 | 6078951 | 2.27% | 新增 |
| 25 | AGX | 阿甘 | $214,120,433 | 393134 | 1.71% | 新增 |
| 26 | GOOGL | 谷歌A | $53,935,041 | 187561 | 0.43% | 新增 |
| 27 | TDG | TransDigm Group, Inc. | $41,348,216 | 35677 | 0.33% | 持有 |
| 28 | VMC | 火神材料 | $39,259,942 | 144179 | 0.31% | 持有 |
| 29 | SPOT | Spotify Technology SA | $33,383,144 | 68844 | 0.27% | 持有 |
| 30 | MA | 万事达卡 | $28,581,052 | 57201 | 0.23% | 持有 |
| 31 | APH | 安费诺集团 | $28,186,663 | 223084 | 0.22% | 持有 |
| 32 | V | 维萨 | $28,040,316 | 92775 | 0.22% | 持有 |
| 33 | HLT | 希尔顿酒店 | $27,138,836 | 89249 | 0.22% | 持有 |
| 34 | KKR | KKR & Co., Inc. | $16,585,990 | 179308 | 0.13% | 持有 |
| 35 | BKNG | 缤客 | $10,125,820 | 2405 | 0.08% | 持有 |
| 36 | BSX | 波士顿科学 | $6,567,101 | 104655 | 0.05% | 持有 |
清仓股票
- AVGO - 博通
- MSFT - 微软
- DASH - DoorDash
- AMZN - 亚马逊
- PM - 菲利普莫里斯
- WING - Wingstop
- AFRM - Affirm控股