Lone Pine Capital 2026Q1 Holdings
孤松资本 Stephen Mandel 13F portfolio details.
Total market value: $12,543,849,391; holdings: 36; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra Corp. | $930,179,653 | 6187585 | 7.42% |
| 2 | ASML | 阿斯麦公司 | $865,339,133 | 655148 | 6.9% |
| 3 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM | $716,541,051 | 1817940 | 5.71% | |
| 4 | LPLA | LPL Financial Holdings, Inc. | $616,691,573 | 2049967 | 4.92% |
| 5 | APP | Applovin Corp. | $583,039,354 | 1464923 | 4.65% |
| 6 | TLN | TALEN ENERGY CORP COM | $580,343,221 | 1817947 | 4.63% |
| 7 | TERADYNE INC COM | $555,232,819 | 1872876 | 4.43% | |
| 8 | CVNA | Carvana Co. | $551,645,415 | 1754709 | 4.4% |
| 9 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | $546,221,303 | 38011225 | 4.35% | |
| 10 | MEDLINE INC COM CL A | $524,617,442 | 11789156 | 4.18% | |
| 11 | CORNING INC COM | $505,556,448 | 3718147 | 4.03% | |
| 12 | CLEAN HARBORS INC COM | $503,196,814 | 1754950 | 4.01% | |
| 13 | MASTEC INC COM | $492,600,027 | 1531050 | 3.93% | |
| 14 | TSM | 台积电 | $469,591,664 | 1389530 | 3.74% |
| 15 | BN | Brookfield Corp. | $453,626,975 | 11208969 | 3.62% |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP COM NEW | $426,242,485 | 2258717 | 3.4% | |
| 17 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | $413,579,026 | 2267056 | 3.3% | |
| 18 | ENTG | 英特格 | $365,208,931 | 3115054 | 2.91% |
| 19 | US FOODS HLDG CORP COM | $350,028,976 | 3795998 | 2.79% | |
| 20 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM | $340,769,014 | 3978158 | 2.72% | |
| 21 | MCKESSON CORP COM | $339,414,961 | 392224 | 2.71% | |
| 22 | CIEN | Ciena科技 | $314,280,726 | 809522 | 2.51% |
| 23 | WULF | TeraWulf, Inc. | $287,466,235 | 19921430 | 2.29% |
| 24 | HUT | Hut 8 Corp. | $285,163,591 | 6078951 | 2.27% |
| 25 | ARGAN INC COM | $214,120,433 | 393134 | 1.71% | |
| 26 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $53,935,041 | 187561 | 0.43% | |
| 27 | TDG | TransDigm Group, Inc. | $41,348,216 | 35677 | 0.33% |
| 28 | VMC | 火神材料公司 | $39,259,942 | 144179 | 0.31% |
| 29 | SPOT | Spotify Technology SA | $33,383,144 | 68844 | 0.27% |
| 30 | MA | 万事达卡公司 | $28,581,052 | 57201 | 0.23% |
| 31 | APH | 安费诺集团 | $28,186,663 | 223084 | 0.22% |
| 32 | V | 维萨卡公司 | $28,040,316 | 92775 | 0.22% |
| 33 | HLT | 希尔顿酒店 | $27,138,836 | 89249 | 0.22% |
| 34 | KKR | KKR & Co., Inc. | $16,585,990 | 179308 | 0.13% |
| 35 | BKNG | 缤客 | $10,125,820 | 2405 | 0.08% |
| 36 | BSX | 波士顿科学 | $6,567,101 | 104655 | 0.05% |
Sold Positions
- 00827B106 - AFFIRM HLDGS INC COM CL A
- AMZN - 亚马逊公司
- AVGO - 博通
- DASH - DoorDash
- 594918104 - MICROSOFT CORP COM
- PM - 菲利普莫里斯国际公司
- WING - WINGSTOP INC COM