Meritage Group 2025Q3 Holdings
Meritage 集团 Nathaniel Simons 13F portfolio details.
Total market value: $3,502,701,300; holdings: 11; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COM | $582,537,329 | 1124698 | 16.63% | |
| 2 | AMZN | 亚马逊公司 | $495,867,227 | 2258356 | 14.16% |
| 3 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | $492,937,519 | 2318833 | 14.07% | |
| 4 | TRU | TransUnion | $458,114,318 | 5468063 | 13.08% |
| 5 | WDAY | 工作日公司 | $358,507,875 | 1489253 | 10.24% |
| 6 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $256,043,168 | 3036205 | 7.31% | |
| 7 | MSCI | MSCI, Inc. | $235,649,912 | 415308 | 6.73% |
| 8 | QSR | Restaurant Brands International, Inc. | $210,435,451 | 3280877 | 6.01% |
| 9 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $198,905,197 | 2727718 | 5.68% |
| 10 | A | 安捷伦科技公司 | $170,187,351 | 1325963 | 4.86% |
| 11 | EFX | 艾可菲公司 | $43,515,953 | 169633 | 1.24% |
Sold Positions
- ABNB - 爱彼迎
- ADI - 亚德诺半导体
- SPY - SPDR S&P 500 ETF TR