Meritage 集团 2026Q1 13F 持仓
Meritage Group 纳撒尼尔·西蒙斯 组合详情。
组合市值:$2,650,066,274;当前持仓:13;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 微软 | $470,312,090 | 1270530 | 17.75% | 持有 |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | $386,341,891 | 1855005 | 14.58% | 持有 |
| 3 | TRU | TransUnion | $251,358,275 | 3632870 | 9.48% | 持有 |
| 4 | COF | 第一资本 | $239,536,610 | 1313033 | 9.04% | 持有 |
| 5 | AON | 怡安保险 | $219,544,950 | 680169 | 8.28% | 新增 |
| 6 | MSCI | MSCI, Inc. | $218,883,337 | 406084 | 8.26% | 持有 |
| 7 | SPGI | 标普全球 | $214,545,749 | 504410 | 8.1% | 新增 |
| 8 | WDAY | 工作日 | $210,863,018 | 1623022 | 7.96% | 持有 |
| 9 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $152,669,370 | 2678410 | 5.76% | 持有 |
| 10 | CSGP | 科斯塔 | $134,292,102 | 3329006 | 5.07% | 新增 |
| 11 | TOST | Toast, Inc. | $90,405,012 | 3410223 | 3.41% | 新增 |
| 12 | SPY | 标普500 ETF | $33,527,628 | 51554 | 1.27% | 新增 |
| 13 | EFX | 艾可菲 | $27,786,242 | 154308 | 1.05% | 持有 |
清仓股票
- QSR - Restaurant Brands International, Inc.
- SGI - Somnigroup