Oaktree Capital Management 2025Q3 Holdings
橡树资本管理 Howard Marks 13F portfolio details.
Total market value: $6,490,256,632; holdings: 164; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD | TORM Plc | $834,580,551 | 40581120 | 12.86% |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP | $537,825,445 | 5062363 | 8.29% | |
| 3 | GTX | Garrett Motion, Inc. | $434,407,393 | 31894816 | 6.69% |
| 4 | AU | Anglogold Ashanti Plc | $294,349,406 | 4185261 | 4.54% |
| 5 | VNOM | VIPER ENERGY INC | $240,215,074 | 6285062 | 3.7% |
| 6 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | $219,839,400 | 330000 | 3.39% |
| 7 | TLN | TALEN ENERGY CORP COM | $151,485,049 | 356117 | 2.33% |
| 8 | TDS | 美国电话数据系统公司 | $144,732,266 | 3688386 | 2.23% |
| 9 | ORCL | 甲骨文公司 | $140,620,000 | 500000 | 2.17% |
| 10 | STKL | SunOpta, Inc. | $121,426,116 | 20726126 | 1.87% |
| 11 | CORZ | Core Scientific, Inc. | $114,828,701 | 6400708 | 1.77% |
| 12 | GOLD | BARRICK MNG CORP | $108,209,358 | 3302086 | 1.67% |
| 13 | LBTYA | 自由全球 | $97,996,648 | 8551191 | 1.51% |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | $97,642,300 | 585175 | 1.5% |
| 15 | CX | 西麦斯 | $93,934,927 | 10448824 | 1.45% |
| 16 | ITUB | 艾涛巴西联合银行 | $92,966,986 | 12665801 | 1.43% |
| 17 | CBL | CBL金融 | $91,896,783 | 3005126 | 1.42% |
| 18 | NOK | 诺基亚公司 | $90,198,221 | 18752229 | 1.39% |
| 19 | TAC | TransAlta Corp. | $87,648,382 | 6415253 | 1.35% |
| 20 | RWAY | Runway Growth Finance Corp. | $84,121,427 | 8279667 | 1.3% |
| 21 | KRC | 吉劳埃地产 | $78,162,964 | 1850011 | 1.2% |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Ltd. (Singapore) | $72,808,859 | 12094495 | 1.12% |
| 23 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | $72,347,332 | 4518884 | 1.11% | |
| 24 | JBLU | 捷蓝航空 | $66,644,139 | 68263000 | 1.03% |
| 25 | VSTO | VISTA ENERGY SAB DE CV | $63,341,373 | 1841319 | 0.98% |
| 26 | FCX | 弗里波特-麦克莫兰铜金公司 | $59,020,805 | 1504865 | 0.91% |
| 27 | CABO | Cable One, Inc. | $57,365,743 | 58746000 | 0.88% |
| 28 | LILAK | Liberty Latin America Ltd. | $56,293,306 | 6669823 | 0.87% |
| 29 | IWM | 罗素2000指数ETF-iShares | $53,231,200 | 220000 | 0.82% |
| 30 | YMM | 满帮集团 | $49,256,130 | 3797697 | 0.76% |
| 31 | BLCO | 博士伦 | $48,908,765 | 3245439 | 0.75% |
| 32 | SATS | 回声星通信 | $45,816,000 | 600000 | 0.71% |
| 33 | MAR | 万豪国际 | $39,066,000 | 150000 | 0.6% |
| 34 | CONMED CORP | $38,649,661 | 40513000 | 0.6% | |
| 35 | ABNB | 爱彼迎 | $38,565,940 | 39353000 | 0.59% |
| 36 | BZ | 看准有限公司 | $38,393,841 | 1643572 | 0.59% |
| 37 | CXPO | XP INC | $38,197,758 | 2032877 | 0.59% |
| 38 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | $38,158,859 | 40638000 | 0.59% |
| 39 | CRC | California Resources Corp. | $36,933,616 | 694502 | 0.57% |
| 40 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $36,490,162 | 1962892 | 0.56% |
| 41 | ARRY | Array Technologies, Inc. | $36,229,444 | 724444 | 0.56% |
| 42 | SE | Sea Ltd. | $35,554,285 | 37028000 | 0.55% |
| 43 | ETSY | ETSY INC | $34,836,547 | 39330000 | 0.54% |
| 44 | MAR | 万豪国际 | $34,244,642 | 35832000 | 0.53% |
| 45 | TX | 特尔尼翁钢铁 | $31,170,487 | 897509 | 0.48% |
| 46 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | $30,815,489 | 34930000 | 0.47% |
| 47 | NBR | 纳伯斯实业 | $30,125,767 | 737112 | 0.46% |
| 48 | INN | Summit Hotel Properties, Inc. | $28,984,664 | 29441000 | 0.45% |
| 49 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | $25,861,496 | 26176000 | 0.4% | |
| 50 | JD.COM INC | $25,655,217 | 23821000 | 0.4% | |
| 51 | SE | Sea Ltd. | $25,266,702 | 141368 | 0.39% |
| 52 | ECVT | Ecovyst, Inc. | $25,045,032 | 2859022 | 0.39% |
| 53 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | $24,860,834 | 28622000 | 0.38% |
| 54 | ALARM.COM HOLDINGS INC | $24,484,673 | 24757000 | 0.38% | |
| 55 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Corp. | $24,174,550 | 1852456 | 0.37% |
| 56 | NVST | Envista Holdings Corp. | $24,093,579 | 25479000 | 0.37% |
| 57 | CBRL | CB乡村店 | $23,800,659 | 24773000 | 0.37% |
| 58 | JBS | JBS NV | $23,595,371 | 1580400 | 0.36% |
| 59 | VALE | 淡水河谷公司 | $22,086,047 | 2033706 | 0.34% |
| 60 | AVAV | AeroVironment公司 | $22,052,764 | 17763000 | 0.34% |
| 61 | ARRY | Array Technologies, Inc. | $21,467,508 | 24689000 | 0.33% |
| 62 | JAZZ | 爵士制药 | $19,856,300 | 16700000 | 0.31% |
| 63 | FBP | 第一万能金控 | $19,679,744 | 18133000 | 0.3% |
| 64 | TEO | 阿根廷电信 | $19,116,341 | 2629483 | 0.29% |
| 65 | CMS ENERGY CORP | $19,033,942 | 17343000 | 0.29% | |
| 66 | BMRN | 拜玛林制药 | $18,742,909 | 19719000 | 0.29% |
| 67 | MKS INC | $18,333,737 | 16705000 | 0.28% | |
| 68 | ATUS | Altice USA, Inc. | $18,075,000 | 7500000 | 0.28% |
| 69 | PPL | PPL宾州电力公司 | $17,978,885 | 15733000 | 0.28% |
| 70 | MGP | MGP INGREDIENTS INC | $16,554,739 | 17275000 | 0.26% |
| 71 | OKTA | OKTA INC | $16,491,373 | 16906000 | 0.25% |
| 72 | COIN | Coinbase Global, Inc. | $16,382,842 | 13010000 | 0.25% |
| 73 | LIVN | LivaNova Plc | $16,252,986 | 15085000 | 0.25% |
| 74 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | $16,245,661 | 17825000 | 0.25% | |
| 75 | WEC | 威斯康辛能源 | $15,256,805 | 12414000 | 0.24% |
| 76 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | $15,113,916 | 16221000 | 0.23% |
| 77 | PSN | Parsons Corp. | $14,749,675 | 12910000 | 0.23% |
| 78 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | $14,348,856 | 14544000 | 0.22% |
| 79 | SNAP | Snap | $13,697,727 | 15339000 | 0.21% |
| 80 | MTH | Meritage Homes Corp. | $13,056,327 | 12695000 | 0.2% |
| 81 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | $12,902,043 | 11905000 | 0.2% |
| 82 | DXCM | 德康医疗 | $12,875,499 | 12963000 | 0.2% |
| 83 | ALVO | Alvotech | $12,806,506 | 1563676 | 0.2% |
| 84 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | $12,766,779 | 13060000 | 0.2% |
| 85 | WING | WINGSTOP INC COM | $12,584,000 | 50000 | 0.19% |
| 86 | FLR | 福陆公司 | $12,450,019 | 10471000 | 0.19% |
| 87 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $12,053,726 | 9240000 | 0.19% |
| 88 | SNAP | Snap | $12,003,623 | 12977000 | 0.18% |
| 89 | SHAK | Shake Shack, Inc. | $11,152,167 | 11716000 | 0.17% |
| 90 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | $10,899,457 | 11443000 | 0.17% |
| 91 | IZQVF | Indivior | $10,692,053 | 257785398 | 0.16% |
| 92 | BBIO | BridgeBio | $10,630,605 | 10757000 | 0.16% |
| 93 | SMRT | SmartRent, Inc. | $10,582,465 | 7505294 | 0.16% |
| 94 | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $10,432,987 | 9213000 | 0.16% |
| 95 | NBR | 纳伯斯实业 | $9,881,410 | 12833000 | 0.15% |
| 96 | HRB | H & R布洛克税务公司 | $9,761,146 | 10014000 | 0.15% |
| 97 | EXPAND ENERGY CORP | $9,215,892 | 95294 | 0.14% | |
| 98 | DAYFORCE INC | $9,192,014 | 9382000 | 0.14% | |
| 99 | HAE | 美国血液技术 | $9,084,206 | 9246000 | 0.14% |
| 100 | NEE | 新纪元能源公司 | $8,956,727 | 7568000 | 0.14% |
| 101 | MX | Magnachip Semiconductor Corp. | $8,920,055 | 2849858 | 0.14% |
| 102 | RGEN | Repligen Corp. | $8,892,576 | 8822000 | 0.14% |
| 103 | BL | BLACKLINE INC | $8,481,333 | 8148000 | 0.13% |
| 104 | LI | 理想汽车公司 | $8,321,716 | 7279000 | 0.13% |
| 105 | ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | $8,281,600 | 391380 | 0.13% |
| 106 | BHC | Bausch Health Cos., Inc. | $8,191,500 | 1270000 | 0.13% |
| 107 | RDFN | REDFIN CORP | $7,539,420 | 8120000 | 0.12% |
| 108 | VRTX | 福泰制药 | $7,395,000 | 7250000 | 0.11% |
| 109 | BANDWIDTH INC | $7,370,020 | 8630000 | 0.11% | |
| 110 | ALVO | Alvotech | $7,087,733 | 4666667 | 0.11% |
| 111 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | $7,017,269 | 846474 | 0.11% |
| 112 | FIVN | Five9, Inc. | $6,915,195 | 7783000 | 0.11% |
| 113 | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $6,834,915 | 6939000 | 0.11% |
| 114 | LANTHEUS HOLDINGS INC | $6,615,418 | 6275000 | 0.1% | |
| 115 | MAGNITE INC | $6,486,340 | 6637000 | 0.1% | |
| 116 | LCI | Lannett Co., Inc. | $6,159,369 | 6406000 | 0.09% |
| 117 | 35OA | ZIFF DAVIS INC | $6,132,118 | 6376000 | 0.09% |
| 118 | MTN | Vail Resorts, Inc. | $6,019,965 | 6090000 | 0.09% |
| 119 | RWT | Redwood Trust, Inc. | $5,599,749 | 5583000 | 0.09% |
| 120 | TRIP.COM GROUP LTD | $5,404,608 | 4224000 | 0.08% | |
| 121 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $5,400,178 | 5411000 | 0.08% |
| 122 | LGN | Legence Corp. | $5,391,750 | 175000 | 0.08% |
| 123 | HDB | HDFC银行 | $5,165,196 | 151206 | 0.08% |
| 124 | SO | 美国南方公司 | $5,076,498 | 4557000 | 0.08% |
| 125 | FRPT | Freshpet, Inc. | $4,843,950 | 4300000 | 0.07% |
| 126 | VRNT | Verint Systems, Inc. | $4,539,262 | 4626000 | 0.07% |
| 127 | UPWK | UPWORK INC | $4,509,709 | 4646000 | 0.07% |
| 128 | FUBO | fuboTV, Inc. | $4,492,619 | 4538000 | 0.07% |
| 129 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $4,475,061 | 4647000 | 0.07% |
| 130 | WGO | Winnebago Industries, Inc. | $4,407,384 | 4908000 | 0.07% |
| 131 | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | $4,394,870 | 4446000 | 0.07% | |
| 132 | NOVOCURE LTD | $4,309,893 | 4337000 | 0.07% | |
| 133 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | $4,098,969 | 4291000 | 0.06% |
| 134 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | $3,724,001 | 3724000 | 0.06% |
| 135 | BATL | Battalion Oil Corp. | $3,646,725 | 3013823 | 0.06% |
| 136 | GUESS INC | $3,594,704 | 3621000 | 0.06% | |
| 137 | U | Unity Software, Inc. | $3,581,267 | 3751000 | 0.06% |
| 138 | NEOGENOMICS INC | $3,399,450 | 3930000 | 0.05% | |
| 139 | CRNC | Cerence, Inc. | $3,387,367 | 4061000 | 0.05% |
| 140 | BILL | Bill Holdings, Inc. | $3,132,920 | 3357000 | 0.05% |
| 141 | HRB | H & R布洛克税务公司 | $3,078,565 | 3371000 | 0.05% |
| 142 | Q2 HOLDINGS INC | $2,678,041 | 2701000 | 0.04% | |
| 143 | HLF | 康宝莱国际公司 | $2,653,404 | 2847000 | 0.04% |
| 144 | BBIO | BridgeBio | $2,600,637 | 1850000 | 0.04% |
| 145 | GRPN | GroupOn | $2,298,630 | 2382000 | 0.04% |
| 146 | CY | ON SEMICONDUCTOR CORP | $2,223,975 | 1950000 | 0.03% |
| 147 | UBER | 优步科技有限公司 | $2,213,167 | 1503000 | 0.03% |
| 148 | ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $2,109,772 | 2114000 | 0.03% |
| 149 | SNAP | Snap | $1,976,104 | 2063000 | 0.03% |
| 150 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | $1,918,177 | 2031000 | 0.03% |
| 151 | BSY | Bentley Systems, Inc. | $1,780,384 | 1886000 | 0.03% |
| 152 | POST | Post Holdings, Inc. | $1,461,850 | 1300000 | 0.02% |
| 153 | LYFT | 来福车 | $1,423,125 | 1100000 | 0.02% |
| 154 | W | Wayfair, Inc. | $1,373,649 | 900000 | 0.02% |
| 155 | ASND | Ascendis Pharma A/S | $1,363,750 | 1000000 | 0.02% |
| 156 | PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | $1,331,997 | 1354000 | 0.02% |
| 157 | 35OA | ZIFF DAVIS INC | $1,307,092 | 1351000 | 0.02% |
| 158 | FSLY | Fastly, Inc. | $1,297,808 | 1354000 | 0.02% |
| 159 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | $1,239,300 | 900000 | 0.02% | |
| 160 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | $1,188,657 | 56522 | 0.02% | |
| 161 | FVRR | Fiverr | $1,049,209 | 1049000 | 0.02% |
| 162 | EVH | Evolent Health, Inc. | $817,582 | 1015000 | 0.01% |
| 163 | BTAI | BIOXCEL THERAPEUTICS INC | $617,443 | 241188 | 0.01% |
| 164 | TPIC | TPI COMPOSITES INC | $142,910 | 4610003 | 0% |
Sold Positions
- 86745KAH7 - SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC
- STX - 希捷科技公司
- ALNY - 阿尔尼拉姆制药公司
- BL - BLACKLINE INC
- PD - PagerDuty, Inc.
- VTR - 芬塔公司
- UBER - 优步科技有限公司
- TYL - 泰勒科技公司
- PAR - PAR Technology Corp.
- 86745KAF1 - SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC
- TVTX - Travere Therapeutics, Inc.
- BAK - Braskem SA
- AAL - 美国航空集团公司
- 69331CAL2 - PG&E CORP
- HALO - 奥洛兹美医疗
- RDFN - REDFIN CORP
- NET - Cloudflare, Inc.
- 784730AB9 - SSR MINING INC
- SPOT - Spotify Technology SA
- DUK - 杜克能源公司
- BMA - Banco Macro SA
- HEC - Hudson Executive Investment Corp.
- MLAB - Mesa Laboratories, Inc.
- HAE - 美国血液技术
- IART - 英特格拉生命科学
- WK - Workiva, Inc.
- CY - ON SEMICONDUCTOR CORP
- NICE - 耐斯系统
- LITE - Lumentum Holdings, Inc.
- MAR - 万豪国际
- BABA - 阿里巴巴
- 23282WAC4 - CYTOKINETICS INC
- HTHT - 华住酒店集团
- DXCM - 德康医疗
- YPF - 阿根廷YPF
- BRY - 贝利石油
- 75606DAP6 - ANYWHERE REAL ESTATE INC
- UNIT - Uniti Group, Inc.
- OKTA - OKTA INC
- 92940WAD1 - WIX.COM LTD
- SATS - 回声星通信
- BEKE - 贝壳找房
- EC - 哥伦比亚国家石油
- STR - SITIO ROYALTIES CORP
- STT - 道富集团