橡树资本管理 2026Q1 13F 持仓

Oaktree Capital Management 霍华德·马克斯 组合详情。

组合市值:$6,769,994,659;当前持仓:146;上一报告期:2025-12-31

#TickerNameMarket ValueSharesWeightStatus
1 TRMD TORM Plc $675,076,008 23839575 9.97% 持有
2 EXPAND ENERGY CORP COMMON STOCK $574,970,225 5237477 8.49% 持有
3 QQQ 纳指100ETF $328,992,600 570000 4.86% 新增
4 AU Anglogold Ashanti Plc $313,800,237 3223092 4.64% 持有
5 GTX Garrett Motion, Inc. $265,187,806 14594816 3.92% 持有
6 INDV Indivior制药 $212,875,429 6984102 3.14% 新增
7 INDV 因迪维尔制药 $212,875,428 6984102 3.14% 新增
8 CORZ Core Scientific, Inc. $192,246,591 12850708 2.84% 持有
9 XOP SPDR标普石油与天然气勘探与生产ETF $181,830,000 1000000 2.69% 新增
10 TDS 美国电话数据系统 $180,703,430 4292243 2.67% 持有
11 VNOM 毒蛇能源 $178,159,389 3791432 2.63% 持有
12 TLN 塔伦能源 $153,586,979 481117 2.27% 持有
13 STKL SunOpta, Inc. $134,230,239 20726126 1.98% 持有
14 PBR 巴西石油 $126,355,319 6089413 1.87% 新增
15 GOLD 巴里克黄金 $107,067,998 2624859 1.58% 持有
16 LBTYA 自由全球 $103,383,899 8551191 1.53% 持有
17 ITUB 艾涛巴西联合银行 $102,143,786 12188995 1.51% 持有
18 JBLU 捷蓝航空 $94,793,457 95093000 1.4% 持有
19 RIOT Riot Platforms $91,812,759 79664000 1.36% 持有
20 NOK 诺基亚 $90,050,476 11200308 1.33% 持有
21 TAC TransAlta Corp. $84,077,945 6415253 1.24% 持有
22 CBL CBL金融 $82,767,382 2153717 1.22% 持有
23 FCX 自由港麦克莫兰 $71,718,771 1220122 1.06% 持有
24 SATS 回声星通信 $64,342,803 18000001 0.95% 持有
25 XP XP $60,395,051 3172009 0.89% 持有
26 PEB 佩布尔布鲁克酒店信托 $56,380,550 57736000 0.83% 持有
27 AWK 美国水务 $55,839,914 55921000 0.82% 持有
28 AEROM 墨西哥航空ADS $55,601,290 3968686 0.82% 持有
29 ETSY 埃特西 $54,794,898 61196000 0.81% 持有
30 BMRN 拜玛林制药 $54,024,126 55985000 0.8% 持有
31 BLCO 博士伦 $53,785,550 3382739 0.79% 持有
32 COIN Coinbase $52,227,725 52633000 0.77% 新增
33 KRC 吉劳埃地产 $52,188,810 1850011 0.77% 持有
34 LILAK Liberty Latin America Ltd. $50,704,239 5748780 0.75% 持有
35 ENPH Enphase Energy, Inc. $50,604,278 56620000 0.75% 持有
36 CRDO Credo科技 $50,595,930 539000 0.75% 新增
37 MAR 万豪国际 $50,164,537 52119000 0.74% 持有
38 RWAY Runway Growth Finance Corp. $48,293,821 7029667 0.71% 持有
39 SE Sea Ltd. $46,928,280 47886000 0.69% 持有
40 OKTA 奥克塔 $46,679,418 46973000 0.69% 持有
41 BSY Bentley Systems, Inc. $44,692,244 46995000 0.66% 持有
42 YPF 阿根廷YPF $40,972,412 886465 0.61% 新增
43 QTWO Q2控股 $40,884,654 41053000 0.6% 新增
44 LYB 利安德巴塞尔 $40,280,000 500000 0.59% 新增
45 DKNG DraftKings $40,008,210 44355000 0.59% 持有
46 HRB Block可转债 $37,684,552 37779000 0.56% 持有
47 DXCM 德康医疗 $37,280,111 40423000 0.55% 持有
48 PRGS Progress软件 $36,110,163 36154000 0.53% 新增
49 CNMD 康美德 $35,121,424 36189000 0.52% 持有
50 U Unity Software, Inc. $34,970,593 35941000 0.52% 持有
51 AMPH Amphastar制药可转债 $34,460,616 38036000 0.51% 持有
52 ARRY Array Technologies, Inc. $33,425,846 724444 0.49% 持有
53 TDOC Teladoc Health, Inc. $31,714,129 33070000 0.47% 持有
54 CX 西麦斯 $31,609,669 2763083 0.47% 持有
55 ECVT Ecovyst, Inc. $30,784,152 2393791 0.45% 持有
56 ARRY Array Technologies, Inc. $28,189,767 31046000 0.42% 持有
57 ERJ 巴西航空工业 $26,560,940 447606 0.39% 新增
58 SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. $26,140,369 26126000 0.39% 持有
59 FOUR Shift4 Payments, Inc. $25,669,770 27272000 0.38% 新增
60 CBRL CB乡村店 $25,658,041 26175000 0.38% 持有
61 RICE 莱斯收购公司3 $24,744,000 2400000 0.37% 持有
62 TX 特尔尼翁钢铁 $23,404,398 582924 0.35% 持有
63 SHARONAI HOLDINGS INC COMMON STOCK $22,730,000 1000000 0.34% 新增
64 OCSL Oaktree Specialty Lending Corp. $20,932,752 1852456 0.31% 持有
65 FIVN Five9, Inc. $18,970,767 21743000 0.28% 持有
66 TEO 阿根廷电信 $18,964,032 1622244 0.28% 持有
67 SNAP Snap $18,734,056 19745000 0.28% 持有
68 SMPL 简单好食品 $16,199,557 1128889 0.24% 新增
69 NVST Envista Holdings Corp. $15,907,100 15977000 0.23% 持有
70 NBR 纳伯斯实业 $14,700,807 16137000 0.22% 持有
71 SYNA 新突思 $14,322,701 13815000 0.21% 持有
72 MINE Mayfair Gold $13,865,501 4500000 0.2% 新增
73 BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. $12,894,205 12959000 0.19% 持有
74 COGT Cogent生物科学 $12,536,056 10221000 0.19% 持有
75 UPWK Upwork $12,264,643 12499000 0.18% 持有
76 BATL Battalion Oil Corp. $11,738,656 3009912 0.17% 持有
77 ARWR 箭牌制药 $11,465,140 11055000 0.17% 新增
78 SMRT SmartRent, Inc. $11,257,942 7505294 0.17% 持有
79 AFRM Affirm Holdings, Inc. $11,190,889 11537000 0.17% 持有
80 JD 京东 $11,019,840 11053000 0.16% 持有
81 BLUE MOON METALS INC COMMON STOCK $10,878,757 1685000 0.16% 新增
82 ITRI Itron $10,426,617 10349000 0.15% 持有
83 HRB Block $10,290,134 10982000 0.15% 持有
84 AVAV AeroVironment可转债 $10,117,052 10313000 0.15% 持有
85 STRATEGY INC CONVERTIBLE BOND $10,056,599 12080000 0.15% 持有
86 ZD 齐夫戴维斯 $9,914,407 10091000 0.15% 持有
87 PENN 宾夕法尼亚娱乐 $9,564,390 9562000 0.14% 持有
88 ATUS Altice USA, Inc. $9,529,637 7330490 0.14% 持有
89 MODG Topgolf Callaway品牌 $9,179,748 9166000 0.14% 持有
90 LCI Lannett Co., Inc. $9,098,706 9138000 0.13% 持有
91 RDFN Redfin $8,819,923 9197000 0.13% 持有
92 RGEN Repligen Corp. $8,790,069 8997000 0.13% 持有
93 WGO Winnebago Industries, Inc. $8,504,032 9376000 0.13% 持有
94 RWT Redwood Trust, Inc. $8,370,704 8247000 0.12% 持有
95 MX Magnachip Semiconductor Corp. $7,979,602 2849858 0.12% 持有
96 TCOM 携程集团 $7,870,744 7588000 0.12% 持有
97 NTNX Nutanix $7,758,846 7600000 0.11% 持有
98 DDOG Datadog $7,469,954 7699000 0.11% 持有
99 IACA 照明收购公司I $7,440,000 750000 0.11% 新增
100 LILA Liberty Latin America Ltd. $7,249,132 839020 0.11% 持有
101 NRG NRG能源 $7,164,951 49028 0.11% 新增
102 AKAM 阿卡迈技术 $6,177,136 5397000 0.09% 新增
103 MGP MGP配料可转债 $6,030,226 6251000 0.09% 持有
104 SNAP Snap $5,476,199 6000000 0.08% 持有
105 PD PagerDuty $5,369,691 5935000 0.08% 新增
106 CRNC Cerence, Inc. $5,262,829 5942000 0.08% 持有
107 NEO 新基因组学 $5,101,124 5575000 0.08% 持有
108 GPRE 绿色平原能源 $4,980,506 4998000 0.07% 持有
109 UPST Upstart Holdings, Inc. $4,795,964 4869000 0.07% 持有
110 PMT 彭尼麦克抵押投资信托 $4,152,035 3971000 0.06% 新增
111 PCG PG&E转债 $4,144,903 4000000 0.06% 新增
112 VVR 景顺高级收益信托 $4,082,408 200020 0.06% 新增
113 SO 南方公司 $3,733,127 3357000 0.06% 持有
114 BAND Bandwidth $3,729,465 4167000 0.06% 持有
115 SNAP Snap $3,679,845 3767000 0.05% 持有
116 ZD Ziff Davis可转债 $3,439,190 3496000 0.05% 持有
117 BILL Bill Holdings, Inc. $3,198,555 3306000 0.05% 持有
118 JBT JBT Marel $2,921,877 2927000 0.04% 新增
119 DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. $2,918,583 2985000 0.04% 持有
120 HDB HDFC银行 $2,842,813 114261 0.04% 持有
121 UBER 优步可转债 $2,408,500 2000000 0.04% 新增
122 NOG 北方油气 $2,200,687 2000000 0.03% 新增
123 COIN Coinbase Global, Inc. $2,199,111 2364000 0.03% 持有
124 CAKE 芝士蛋糕工厂 $2,146,380 2173000 0.03% 持有
125 MSTR 策略 $2,119,150 2200000 0.03% 持有
126 POST Post Holdings, Inc. $2,114,775 1950000 0.03% 持有
127 JAZZ 爵士制药 $2,072,428 1461000 0.03% 持有
128 PSN Parsons Corp. $2,032,190 2060000 0.03% 持有
129 LYV 现场国度娱乐 $1,958,040 1813000 0.03% 持有
130 SNOW Snowflake $1,892,800 1600000 0.03% 新增
131 MTH Meritage Homes Corp. $1,839,200 1900000 0.03% 新增
132 NEE 新纪元能源 $1,794,265 1292000 0.03% 持有
133 GLAD 格拉德斯通资本 $1,782,260 1898000 0.03% 持有
134 FLR 福陆可转债 $1,693,527 1371000 0.03% 持有
135 RPD Rapid7 $1,574,592 1668000 0.02% 新增
136 IRTC iRhythm可转债 $1,479,600 1350000 0.02% 新增
137 CELC Celcuity可转债 $1,462,800 600000 0.02% 持有
138 RIVIAN AUTOMOTIVE INC CONVERTIBLE BOND $1,248,260 1300000 0.02% 新增
139 ALVO Alvotech $1,190,000 4666667 0.02% 持有
140 ALARM.COM HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND $930,510 1008000 0.01% 新增
141 HAE 美国血液技术 $800,841 837000 0.01% 持有
142 IMMUNOCORE HOLDINGS PLC CONVERTIBLE BOND $751,261 833000 0.01% 新增
143 PDD 拼多多 $492,814 4823 0.01% 新增
144 ALVO Alvotech $338,919 240038 0.01% 持有
145 BTAI BioXcel $323,193 241188 0% 持有
146 赖斯收购三期权证 $319,999 399999 0% 持有

清仓股票