Oriental Harbor Investment Fund 2025Q3 Holdings
东方港湾投资基金 Dan Bin 13F portfolio details.
Total market value: $1,291,825,487; holdings: 17; previous report: 2025-06-30
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION COM | $236,221,661 | 1266061 | 18.29% | |
| 2 | ALPHABET INC CAP STK CL C | $224,141,744 | 920311 | 17.35% | |
| 3 | BANK MONTREAL QUE | $144,631,850 | 4959940 | 11.2% | |
| 4 | TBT | 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 | $124,164,788 | 1200820 | 9.61% |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | $99,446,067 | 135415 | 7.7% |
| 6 | MICROSOFT CORP COM | $99,167,225 | 191461 | 7.68% | |
| 7 | TESLA INC | $88,028,766 | 197942 | 6.81% | |
| 8 | AAPL | 苹果公司 | $86,065,449 | 338002 | 6.66% |
| 9 | COINBASE GLOBAL INC | $52,873,545 | 156667 | 4.09% | |
| 10 | BABA | 阿里巴巴 | $39,499,866 | 221003 | 3.06% |
| 11 | AMZN | 亚马逊公司 | $39,380,977 | 179355 | 3.05% |
| 12 | NFLX | 奈飞公司 | $14,607,641 | 12184 | 1.13% |
| 13 | ALAB | Astera Labs, Inc. | $12,626,358 | 64486 | 0.98% |
| 14 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $9,652,177 | 185869 | 0.75% |
| 15 | AVGO | 博通 | $9,567,719 | 29001 | 0.74% |
| 16 | TNA | 2倍做多GOOGL-Direxion | $9,536,281 | 151010 | 0.74% |
| 17 | TSM | 台积电 | $2,213,373 | 7925 | 0.17% |
Sold Positions
- NVDL - 英伟达每日2倍做多ETF
- GOOG - 谷歌-C
- AMZN - 亚马逊公司
- BAC - 美国银行公司