东方港湾投资基金 2026Q1 13F 持仓
Oriental Harbor Investment Fund 但斌 组合详情。
组合市值:$1,133,091,137;当前持仓:12;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | 谷歌C | $345,632,737 | 1204883 | 30.5% | 持有 |
| 2 | NVDA | 英伟达 | $224,227,649 | 1285709 | 19.79% | 持有 |
| 3 | AAPL | 苹果 | $87,373,806 | 344276 | 7.71% | 持有 |
| 4 | TBT | 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多 | $81,762,155 | 1961664 | 7.22% | 持有 |
| 5 | GOOGL | 谷歌A | $79,670,223 | 277056 | 7.03% | 新增 |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | $78,251,364 | 136772 | 6.91% | 持有 |
| 7 | TSLA | 特斯拉 | $74,144,050 | 199446 | 6.54% | 持有 |
| 8 | TSM | 台积电 | $70,874,536 | 209719 | 6.25% | 新增 |
| 9 | AMZN | 亚马逊 | $37,809,335 | 181540 | 3.34% | 持有 |
| 10 | TNA | 2倍做多GOOGL-Direxion | $25,646,995 | 328597 | 2.26% | 持有 |
| 11 | MU | 美光科技 | $24,672,455 | 73030 | 2.18% | 新增 |
| 12 | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $3,025,832 | 31714 | 0.27% | 新增 |
清仓股票
- 063679385 - BANK MONTREAL QUE CAL LKD 45
- MSFT - 微软