ShawSpring 合伙 2026Q1 13F 持仓
ShawSpring Partners 丹尼斯·洪 组合详情。
组合市值:$267,608,814;当前持仓:12;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKTA | 奥克塔 | $44,473,984 | 565036 | 16.62% | 持有 |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | $38,842,147 | 186499 | 14.51% | 持有 |
| 3 | BABA | 阿里巴巴 | $36,416,145 | 290261 | 13.61% | 持有 |
| 4 | ZS | Zscaler, Inc. | $28,116,361 | 200416 | 10.51% | 新增 |
| 5 | BRZE | Braze, Inc. | $26,256,657 | 1112099 | 9.81% | 持有 |
| 6 | INTU | 财捷集团 | $17,701,205 | 40939 | 6.61% | 持有 |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp. | $17,252,939 | 202928 | 6.45% | 持有 |
| 8 | CPNG | Coupang, Inc. | $17,110,774 | 906291 | 6.39% | 新增 |
| 9 | CSGP | 科斯塔 | $13,678,528 | 339081 | 5.11% | 持有 |
| 10 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $12,355,092 | 216756 | 4.62% | 持有 |
| 11 | GDS | 万国数据 | $8,935,597 | 221782 | 3.34% | 新增 |
| 12 | CEG | Constellation Energy Corp. | $6,469,385 | 23167 | 2.42% | 新增 |
清仓股票
- FOUR - Shift4 Payments, Inc.
- MNDY - monday.com Ltd.
- BLND - Blend Labs, Inc.