市值趋势(亿美元)
8 个报告期

曾文凯 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
盛麒资本(香港)有限公司 在 2026 Q2 持有 11 只股票,合计市值约 4.84 亿美元。
盛麒资本(香港)有限公司 在 2026 Q2 前五大重仓股为:MU(美光科技) 45.34%,QCOM(高通) 34.78%,CUSIP 77926X320(ROUNDHILL ETF TR...) 7.94%,META(Meta平台公司) 4.66%,MSFT(微软) 2.47%。
| 1 | MU美光科技 | 普通股 | 2.19 | 45.34% | 19.00 -5.00% | -1.00 | $1154.29 | $932.86 -19.18% | $337.84 | 0.50 | +1.13亿+176.12% | 减持 |
| 2 | QCOM高通 | 其他 | 1.68 | 34.78% | 91.06 | +91.06 | $184.79 | $164.19 -11.15% | $184.79 | 0.25 | -0.19亿-11.15% | 新增 |
| 3 | CUSIP 77926X320ROUNDHILL ETF TR... | 基金 | 0.38 | 7.94% | 52.00 | +52.00 | $73.85 | - | $73.85 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | METAMeta平台公司 | 普通股 | 0.23 | 4.66% | 4.00 | +4.00 | $563.29 | $578.02 +2.61% | $563.29 | 0.25 | +0.01亿+2.61% | 新增 |
| 5 | MSFT微软 | 普通股 | 0.12 | 2.47% | 3.20 | +3.20 | $373.02 | $513.53 +37.67% | $373.02 | 0.25 | +0.04亿+37.67% | 新增 |
| 6 | GOOGL谷歌A | 普通股 | 0.12 | 2.44% | 3.30 | +3.30 | $357.37 | $346.59 -3.02% | $357.37 | 0.25 | -0.00亿-3.02% | 新增 |
| 7 | CUSIP 84615Q103SPACE EXPLORATIO... | 普通股 | 0.11 | 2.37% | 6.70 | +6.70 | $170.86 | - | $170.86 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | GOOG谷歌C | 其他 | 0.00 | 0.01% | 0.01 - | 0.00 | $353.33 | $342.88 -2.96% | $286.86 | 0.50 | +0.00亿+19.53% | 持有 |
| 9 | TQQQ纳斯达克100三倍... | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.02 - | 0.00 | $81.00 | $71.85 -11.30% | $41.68 | 0.50 | +0.00亿+72.38% | 持有 |
| 10 | IBITiShares比特币信... | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.01 - | 0.00 | $33.29 | $43.90 +31.87% | $38.42 | 0.50 | +0.00亿+14.26% | 持有 |
| 11 | GRMLGREENLAND MINES ... | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.01 - | 0.00 | $0.26 | $4.88 +1776.92% | $0.33 | 0.50 | +0.00亿+1378.79% | 持有 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...