老虎环球管理 2026Q1 13F 持仓

Tiger Global Management 蔡斯·科尔曼三世 组合详情。

组合市值:$22,845,413,829;当前持仓:54;上一报告期:2025-12-31

#TickerNameMarket ValueSharesWeightStatus
1 GOOGL 谷歌A $3,057,165,959 10631402 13.38% 持有
2 NVDA 英伟达 $2,094,849,549 12011752 9.17% 持有
3 AMZN 亚马逊 $2,082,700,000 10000000 9.12% 持有
4 TSM 台积电 $1,880,716,758 5565074 8.23% 持有
5 META Meta Platforms, Inc. $1,766,087,500 3086864 7.73% 持有
6 SE Sea Ltd. $1,276,585,296 15415835 5.59% 持有
7 AVGO 博通 $1,109,535,781 3584814 4.86% 持有
8 MSFT 微软 $925,425,000 2500000 4.05% 持有
9 GEV GE Vernova, Inc. $849,326,463 972994 3.72% 持有
10 LRCX 拉姆研究 $833,367,797 3900439 3.65% 持有
11 SPOT Spotify Technology SA $766,526,817 1580761 3.36% 持有
12 CPNG Coupang, Inc. $653,161,284 34595407 2.86% 持有
13 AMAT 应用材料 $566,311,851 1656900 2.48% 持有
14 CPAY Corpay, Inc. $509,856,965 1752146 2.23% 持有
15 APP Applovin Corp. $398,000,000 1000000 1.74% 持有
16 TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. $395,000,000 2000000 1.73% 持有
17 APO 阿波罗全球管理 $366,943,274 3293334 1.61% 持有
18 RDDT Reddit, Inc. $336,625,000 2500000 1.47% 持有
19 Z Zillow Group, Inc. $304,927,441 7368957 1.33% 持有
20 XYZ Block, Inc. $240,720,000 4000000 1.05% 持有
21 NFLX 奈飞 $234,509,850 2439000 1.03% 持有
22 MELI MercadoLibre, Inc. $233,428,074 135006 1.02% 新增
23 FWONK Liberty Media Corp. $228,023,640 2682000 1% 持有
24 ZS Zscaler, Inc. $221,625,372 1579766 0.97% 持有
25 CHYM Chime Financial, Inc. $207,561,740 11081780 0.91% 持有
26 NU Nu控股 $158,537,818 11032555 0.69% 持有
27 NOW 现在服务 $156,825,000 1500000 0.69% 持有
28 财富前沿 $140,201,112 15156877 0.61% 持有
29 PCOR Procore Technologies, Inc. $133,351,500 2339500 0.58% 持有
30 LITE 鲁门特姆 $96,137,568 136800 0.42% 新增
31 UNH 联合健康集团 $94,826,913 350445 0.42% 持有
32 EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A $93,287,389 4579646 0.41% 新增
33 SHW 宣伟 $82,407,956 257083 0.36% 持有
34 INTC 英特尔 $72,315,831 1638700 0.32% 新增
35 CSGP 科斯塔 $60,510,000 1500000 0.26% 持有
36 RERE 爱回收 $46,108,412 9831218 0.2% 持有
37 ZG Zillow Group, Inc. $42,372,309 1023733 0.19% 持有
38 BULL 微牛 $32,275,858 6724137 0.14% 持有
39 PONY 小马智行 $27,376,000 2900000 0.12% 持有
40 UBER 优步 $10,874,234 151178 0.05% 持有
41 ROBINHOOD VENTURES FD I COM SHS $10,616,000 400000 0.05% 新增
42 JD 京东 $10,181,217 344309 0.04% 持有
43 PYPL 贝宝 $8,536,000 400000 0.04% 新增
44 FIGR FT Intermediate Inc. $6,790,000 200000 0.03% 持有
45 NTSK Netskope, Inc. $4,245,000 500000 0.02% 持有
46 XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD SUB VTG B $3,830,000 500000 0.02% 新增
47 DASH DoorDash $3,804,351 25337 0.02% 持有
48 BLSH Bullish $3,573,000 100000 0.02% 持有
49 ETOR eToro Group Ltd. $2,402,400 80000 0.01% 持有
50 KLAR Klarna Group plc $2,290,750 175000 0.01% 持有
51 FIG Figma, Inc. $1,268,400 60000 0.01% 持有
52 ARX Accelerant Holdings $1,002,000 75000 0% 持有
53 GEMI Gemini Space Station Inc. $309,400 70000 0% 持有
54 MNTN MNTN, Inc. $176,000 20000 0% 持有

清仓股票