Tiger Global Management 2026Q1 Holdings
老虎环球管理 Chase Coleman III 13F portfolio details.
Total market value: $22,845,413,829; holdings: 54; previous report: 2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | $3,057,165,959 | 10631402 | 13.38% | |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | $2,094,849,549 | 12011752 | 9.17% | |
| 3 | AMZN | 亚马逊公司 | $2,082,700,000 | 10000000 | 9.12% |
| 4 | TSM | 台积电 | $1,880,716,758 | 5565074 | 8.23% |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | $1,766,087,500 | 3086864 | 7.73% |
| 6 | SE | Sea Ltd. | $1,276,585,296 | 15415835 | 5.59% |
| 7 | AVGO | 博通 | $1,109,535,781 | 3584814 | 4.86% |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | $925,425,000 | 2500000 | 4.05% | |
| 9 | GEV | GE Vernova, Inc. | $849,326,463 | 972994 | 3.72% |
| 10 | LRCX | 林氏研究公司 | $833,367,797 | 3900439 | 3.65% |
| 11 | SPOT | Spotify Technology SA | $766,526,817 | 1580761 | 3.36% |
| 12 | CPNG | Coupang, Inc. | $653,161,284 | 34595407 | 2.86% |
| 13 | AMAT | 应用材料公司 | $566,311,851 | 1656900 | 2.48% |
| 14 | CPAY | Corpay, Inc. | $509,856,965 | 1752146 | 2.23% |
| 15 | APP | Applovin Corp. | $398,000,000 | 1000000 | 1.74% |
| 16 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $395,000,000 | 2000000 | 1.73% |
| 17 | APOL | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | $366,943,274 | 3293334 | 1.61% |
| 18 | RDDT | Reddit, Inc. | $336,625,000 | 2500000 | 1.47% |
| 19 | Z | Zillow Group, Inc. | $304,927,441 | 7368957 | 1.33% |
| 20 | XYZ | Block, Inc. | $240,720,000 | 4000000 | 1.05% |
| 21 | NFLX | 奈飞公司 | $234,509,850 | 2439000 | 1.03% |
| 22 | MELI | MercadoLibre, Inc. | $233,428,074 | 135006 | 1.02% |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp. | $228,023,640 | 2682000 | 1% |
| 24 | ZS | Zscaler, Inc. | $221,625,372 | 1579766 | 0.97% |
| 25 | CHYM | Chime Financial, Inc. | $207,561,740 | 11081780 | 0.91% |
| 26 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | $158,537,818 | 11032555 | 0.69% | |
| 27 | NOW | 现在服务公司 | $156,825,000 | 1500000 | 0.69% |
| 28 | WEALTHFRONT CORP COM | $140,201,112 | 15156877 | 0.61% | |
| 29 | PCOR | Procore Technologies, Inc. | $133,351,500 | 2339500 | 0.58% |
| 30 | LUMENTUM HLDGS INC COM | $96,137,568 | 136800 | 0.42% | |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | $94,826,913 | 350445 | 0.42% | |
| 32 | EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A | $93,287,389 | 4579646 | 0.41% | |
| 33 | SHW | 宣伟公司 | $82,407,956 | 257083 | 0.36% |
| 34 | INTC | 英特尔公司 | $72,315,831 | 1638700 | 0.32% |
| 35 | CSGP | 科斯塔 | $60,510,000 | 1500000 | 0.26% |
| 36 | RERE | 爱回收国际有限公司 | $46,108,412 | 9831218 | 0.2% |
| 37 | ZG | Zillow Group, Inc. | $42,372,309 | 1023733 | 0.19% |
| 38 | BULL | 微牛 | $32,275,858 | 6724137 | 0.14% |
| 39 | PONY | 小马智行股份有限公司 | $27,376,000 | 2900000 | 0.12% |
| 40 | UBER | 优步科技有限公司 | $10,874,234 | 151178 | 0.05% |
| 41 | ROBINHOOD VENTURES FD I COM SHS | $10,616,000 | 400000 | 0.05% | |
| 42 | JD | 京东 | $10,181,217 | 344309 | 0.04% |
| 43 | PAYPAY CORP SPONSORED ADS | $8,536,000 | 400000 | 0.04% | |
| 44 | FIGR | FT Intermediate Inc. | $6,790,000 | 200000 | 0.03% |
| 45 | NTSK | Netskope, Inc. | $4,245,000 | 500000 | 0.02% |
| 46 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD SUB VTG B | $3,830,000 | 500000 | 0.02% | |
| 47 | DASH | DoorDash | $3,804,351 | 25337 | 0.02% |
| 48 | BLSH | Bullish | $3,573,000 | 100000 | 0.02% |
| 49 | ETOR | eToro Group Ltd. | $2,402,400 | 80000 | 0.01% |
| 50 | KLAR | Klarna Group plc | $2,290,750 | 175000 | 0.01% |
| 51 | FIG | Figma, Inc. | $1,268,400 | 60000 | 0.01% |
| 52 | ARX | Accelerant Holdings | $1,002,000 | 75000 | 0% |
| 53 | GEMI | Gemini Space Station Inc. | $309,400 | 70000 | 0% |
| 54 | MNTN | MNTN, Inc. | $176,000 | 20000 | 0% |
Sold Positions
- CRCL - Circle Internet Group, Inc.
- HNGE - Hinge Health, Inc.
- VEEV - Veeva Systems, Inc.
- WDAY - 工作日公司
- FLUT - Flutter Entertainment Plc
- GRAB - Grab Holdings Ltd. (Singapore)
- ESTC - Elastic NV