ValueAct 控股 2026Q1 13F 持仓
ValueAct Holdings 杰弗里·乌本 组合详情。
组合市值:$5,712,466,529;当前持仓:18;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 维萨 | $700,063,400 | 2316250 | 12.26% | 持有 |
| 2 | AMZN | 亚马逊 | $600,775,642 | 2884600 | 10.52% | 持有 |
| 3 | CRM | 赛富时 | $558,984,995 | 2994509 | 9.79% | 持有 |
| 4 | BLK | 贝莱德集团 | $525,189,831 | 546100 | 9.19% | 持有 |
| 5 | META | Meta Platforms, Inc. | $523,884,566 | 915674 | 9.17% | 持有 |
| 6 | RKT | Rocket Cos., Inc. | $402,059,817 | 28214724 | 7.04% | 持有 |
| 7 | TOST | Toast, Inc. | $341,858,061 | 12895438 | 5.98% | 持有 |
| 8 | LLYVK | 自由直播C | $335,145,285 | 3561208 | 5.87% | 持有 |
| 9 | RBLX | Roblox | $330,798,004 | 5848621 | 5.79% | 持有 |
| 10 | KKR | KKR & Co., Inc. | $303,372,250 | 3279700 | 5.31% | 新增 |
| 11 | MDB | MongoDB | $254,022,306 | 1037800 | 4.45% | 持有 |
| 12 | SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | $239,931,968 | 1398042 | 4.2% | 持有 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology SA | $173,840,235 | 358500 | 3.04% | 新增 |
| 14 | LLYVA | 自由直播A | $162,851,153 | 1777075 | 2.85% | 持有 |
| 15 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $95,267,812 | 624666 | 1.67% | 持有 |
| 16 | WIX | Wix.com Ltd. | $94,069,243 | 1099370 | 1.65% | 新增 |
| 17 | DIS | 迪士尼 | $38,574,264 | 400231 | 0.68% | 持有 |
| 18 | CBRE | CBRE Group, Inc. | $31,777,697 | 234591 | 0.56% | 持有 |
清仓股票
- NSIT - Insight Enterprises, Inc.