韦奇伍德合伙 2026Q1 13F 持仓
Wedgewood Partners 大卫·罗尔夫 组合详情。
组合市值:$484,285,577;当前持仓:22;上一报告期:2025-12-31
| # | Ticker | Name | Market Value | Shares | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 谷歌A | $44,773,244 | 155701 | 9.25% | 持有 |
| 2 | TSM | 台积电 | $43,714,939 | 129353 | 9.03% | 持有 |
| 3 | META | Meta Platforms, Inc. | $37,649,078 | 65805 | 7.77% | 持有 |
| 4 | AAPL | 苹果 | $34,294,145 | 135128 | 7.08% | 持有 |
| 5 | MSI | 摩托罗拉系统 | $29,484,333 | 67941 | 6.09% | 持有 |
| 6 | MSFT | 微软 | $27,362,706 | 73919 | 5.65% | 持有 |
| 7 | V | 维萨 | $25,088,996 | 83010 | 5.18% | 持有 |
| 8 | BKNG | 缤客 | $23,229,839 | 5517 | 4.8% | 持有 |
| 9 | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | $22,264,162 | 113941 | 4.6% | 持有 |
| 10 | AMZN | 亚马逊 | $20,807,631 | 99907 | 4.3% | 持有 |
| 11 | TSCO | 拖拉机供应 | $20,661,063 | 456094 | 4.27% | 持有 |
| 12 | URI | 联合租赁 | $18,353,536 | 25192 | 3.79% | 持有 |
| 13 | CB | 安达保险 | $17,563,173 | 53886 | 3.63% | 持有 |
| 14 | CDW | CDW Corp. | $17,532,222 | 144870 | 3.62% | 持有 |
| 15 | PGR | 前进保险 | $16,523,700 | 83352 | 3.41% | 新增 |
| 16 | ORLY | 奥莱利汽车 | $16,467,827 | 178397 | 3.4% | 持有 |
| 17 | CPRT | 科帕特 | $15,363,267 | 462749 | 3.17% | 持有 |
| 18 | SPGI | 标普全球 | $13,768,529 | 32371 | 2.84% | 持有 |
| 19 | EW | 爱德华兹生命科学 | $13,691,198 | 170969 | 2.83% | 持有 |
| 20 | ZTS | Zoetis, Inc. | $13,421,666 | 113541 | 2.77% | 持有 |
| 21 | TOL | 托尔兄弟 | $12,046,889 | 88275 | 2.49% | 新增 |
| 22 | SHY | 债券指数ETF-iShares Barclays 1-3年国 | $223,434 | 524 | 0.05% | 持有 |
清仓股票
- PYPL - PayPal